中國地質大學(北京)2024年四川(理工)普通考生錄取分數線
2024-10-04 19:15:16中國地質大學(北京)
中國地質大學(北京)2024年四川(理工)普通考生錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 專業組 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 地質學類 | 605 | 23113 | 609.2 | 615 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 環境生態工程 | 605 | 23113 | 609.5 | 614 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 數據計算及應用 | 605 | 23113 | 608.5 | 612 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 環境工程 | 605 | 23113 | 605.5 | 606 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 水文與水資源工程 | 605 | 23113 | 605 | 605 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 材料類 | 606 | 22523 | 608.44 | 611 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 地下水科學與工程 | 606 | 22523 | 607.5 | 609 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 土地整治工程 | 606 | 22523 | 606.5 | 607 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 測繪工程 | 606 | 22523 | 606.5 | 607 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 工商管理類 | 606 | 22523 | 606 | 606 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 地質類 | 607 | 21956 | 609.57 | 612 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 地球物理學 | 607 | 21956 | 608.33 | 611 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 土地資源管理 | 607 | 21956 | 609 | 611 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 土木工程 | 607 | 21956 | 608.33 | 610 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 海洋資源與環境 | 607 | 21956 | 608 | 609 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 英語 | 607 | 21956 | 607 | 607 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 大數據管理與應用 | 608 | 21383 | 609 | 611 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 勘查技術與工程 | 608 | 21383 | 609.5 | 611 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 經濟學 | 608 | 21383 | 608.5 | 609 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 地質工程 | 609 | 20827 | 612.75 | 621 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 數學與應用數學 | 609 | 20827 | 610.5 | 612 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 信息管理與信息系統 | 609 | 20827 | 609.67 | 611 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 智能地球探測 | 609 | 20827 | 609 | 609 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 海洋科學 | 609 | 20827 | 609 | 609 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 智能建造 | 610 | 20321 | 611 | 612 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 安全工程 | 610 | 20321 | 610 | 610 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 軟件工程 | 611 | 19766 | 616 | 621 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 測控技術與儀器 | 611 | 19766 | 611.5 | 612 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 自然資源登記與管理 | 611 | 19766 | 611 | 611 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 人工智能 | 612 | 19193 | 615 | 621 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 電子信息工程 | 612 | 19193 | 614.5 | 617 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 地理信息科學 | 612 | 19193 | 612.5 | 613 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 地質工程(工科基地班) | 613 | 18625 | 622.5 | 632 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 地質學(燕山書院創新班) | 613 | 18625 | 616 | 619 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 數據科學與大數據技術 | 613 | 18625 | 613 | 613 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 電氣工程及其自動化 | 615 | 17563 | 615 | 615 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 遙感科學與技術 | 616 | 17064 | 617.5 | 619 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 621 | 14632 | 624 | 629 | 539 | -- |
2024 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 地質學(理科基地班) | 622 | 14164 | 622 | 622 | 539 | -- |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃