中國地質大學(北京)2024年天津(綜合改革)普通考生錄取分數線
2024-10-04 18:49:01中國地質大學(北京)
中國地質大學(北京)2024年天津(綜合改革)普通考生錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 專業組 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 海洋資源與環境 | 609 | 9715 | 611.5 | 614 | 563 | 物理+化學 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 智能地球探測 | 609 | 9715 | 611 | 613 | 563 | 物理+化學 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 海洋科學 | 609 | 9715 | 610.5 | 612 | 563 | 物理+化學 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 609 | 9715 | 610 | 611 | 563 | 物理+化學 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 地下水科學與工程 | 609 | 9715 | 609.5 | 610 | 563 | 物理+化學 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 城市地下空間工程 | 609 | 9715 | 609.5 | 610 | 563 | 物理+化學 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 海洋工程與技術 | 609 | 9715 | 609 | 609 | 563 | 物理+化學 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 環境生態工程 | 609 | 9715 | 609 | 609 | 563 | 物理+化學 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 勘查技術與工程 | 610 | 9504 | 612.5 | 615 | 563 | 物理+化學 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 地球物理學 | 610 | 9504 | 611.33 | 614 | 563 | 物理+化學 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 環境工程 | 610 | 9504 | 611 | 612 | 563 | 物理+化學 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 土地整治工程 | 610 | 9504 | 610 | 610 | 563 | 物理+化學 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 寶石及材料工藝學 | 611 | 9268 | 617.33 | 628 | 563 | 物理+化學 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 材料類 | 611 | 9268 | 614 | 621 | 563 | 物理+化學 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 地質學類 | 611 | 9268 | 613.67 | 618 | 563 | 物理+化學 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 地質類 | 613 | 8821 | 614.6 | 616 | 563 | 物理+化學 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 地質工程 | 613 | 8821 | 614 | 615 | 563 | 物理+化學 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 數據計算及應用 | 614 | 8610 | 617 | 620 | 563 | 物理+化學 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 智能建造 | 614 | 8610 | 614 | 614 | 563 | 物理+化學 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 地質工程(工科基地班) | 615 | 8391 | 617 | 619 | 563 | 物理+化學 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 測繪工程 | 615 | 8391 | 615.5 | 616 | 563 | 物理+化學 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 水文與水資源工程 | 615 | 8391 | 615 | 615 | 563 | 物理+化學 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 數學與應用數學 | 616 | 8193 | 620 | 624 | 563 | 物理+化學 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 測控技術與儀器 | 616 | 8193 | 617.5 | 619 | 563 | 物理+化學 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 遙感科學與技術 | 616 | 8193 | 616.5 | 617 | 563 | 物理+化學 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 安全工程 | 618 | 7777 | 618 | 618 | 563 | 物理+化學 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 土地資源管理 | 619 | 7577 | 622.67 | 629 | 563 | 不限選考 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 地理信息科學 | 619 | 7577 | 624 | 629 | 563 | 物理+化學 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 619 | 7577 | 623.5 | 628 | 563 | 物理+化學 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 翻譯 | 619 | 7577 | 619 | 619 | 563 | 不限選考 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 地質學(理科基地班) | 619 | 7577 | 619 | 619 | 563 | 物理+化學 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 英語 | 619 | 7577 | 619 | 619 | 563 | 不限選考 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 軟件工程 | 620 | 7371 | 622.5 | 625 | 563 | 物理+化學 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 經濟學 | 620 | 7371 | 621 | 622 | 563 | 物理 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 自然資源登記與管理 | 620 | 7371 | 620 | 620 | 563 | 不限選考 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 數據科學與大數據技術 | 621 | 7197 | 627 | 633 | 563 | 物理+化學 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 工商管理類 | 621 | 7197 | 623.5 | 626 | 563 | 不限選考 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 信息管理與信息系統 | 621 | 7197 | 621 | 621 | 563 | 物理 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 地質學(燕山書院創新班) | 623 | 6808 | 623 | 623 | 563 | 物理+化學 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 大數據管理與應用 | 623 | 6808 | 623 | 623 | 563 | 物理 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 電氣工程及其自動化 | 624 | 6629 | 624 | 624 | 563 | 物理+化學 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 法學 | 627 | 6046 | 627 | 627 | 563 | 不限選考 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 機械設計制造及其自動化 | 627 | 6046 | 627 | 627 | 563 | 物理+化學 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 電子信息工程 | 629 | 5647 | 629 | 629 | 563 | 物理+化學 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 633 | 4969 | 633.5 | 634 | 563 | 物理+化學 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃