北京林業大學2024年山東(綜合改革)普通考生錄取分數線
2024-09-30 09:57:14北京林業大學
北京林業大學2024年山東(綜合改革)普通考生錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 577 | 575.5 | 574 | 44936 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 草坪科學與工程 | 577 | 575.5 | 574 | 44936 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 林業工程類 | 589 | 583.67 | 578 | 40727 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 園藝 | 584 | 581.5 | 579 | 39755 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 草業科學(梁希實驗班) | 582 | 581 | 580 | 38795 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 水土保持與荒漠化防治 | 585 | 583.33 | 581 | 37816 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 給排水科學與工程 | 589 | 587 | 585 | 34116 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 林學類 | 593 | 589 | 586 | 33227 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 水土保持與荒漠化防治(梁希實驗班) | 588 | 587 | 586 | 33227 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 環境工程 | 593 | 589.33 | 587 | 32382 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 林業工程類(梁希實驗班) | 588 | 587.5 | 587 | 32382 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 木材科學與工程(德語復合人才實驗班) | 589 | 589 | 589 | 30724 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 日語(日英復語) | 592 | 591.33 | 590 | 29931 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 環境科學 | 590 | 590 | 590 | 29931 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 食品科學與工程 | 596 | 593 | 591 | 29149 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 城鄉規劃 | 593 | 592.5 | 592 | 28339 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 商務英語 | 592 | 592 | 592 | 28339 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 生物技術+園藝(觀賞園藝方向)雙學士學位項目 | 595 | 594 | 593 | 27527 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 林學類(梁希實驗班) | 598 | 596 | 594 | 26778 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 數字經濟 | 597 | 595.5 | 594 | 26778 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 園林 | 600 | 598.75 | 596 | 25300 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 風景園林 | 604 | 599.33 | 597 | 24595 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 英語 | 600 | 598.67 | 597 | 24595 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 車輛工程 | 598 | 597.25 | 597 | 24595 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 國際經濟與貿易 | 598 | 597.67 | 597 | 24595 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 信息管理與信息系統 | 597 | 597 | 597 | 24595 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 工商管理類 | 604 | 600.13 | 598 | 23889 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 自然地理與資源環境 | 600 | 599.67 | 599 | 23201 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 信息管理與信息系統(管理信息方向) | 604 | 602 | 600 | 22548 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 地理信息科學 | 604 | 602 | 600 | 22548 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 金融學 | 601 | 600.33 | 600 | 22548 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 生物科學類 | 606 | 603.67 | 601 | 21858 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 機械設計制造及其自動化 | 606 | 603.6 | 602 | 21199 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 數學與應用數學 | 608 | 605.25 | 603 | 20568 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 應用心理學 | 606 | 604.5 | 603 | 20568 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 統計學 | 608 | 607 | 606 | 18713 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 風景園林(梁希實驗班) | 610 | 608.5 | 607 | 18158 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 自動化 | 609 | 607.5 | 607 | 18158 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 電氣工程及其自動化 | 612 | 610.4 | 609 | 17055 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 生物科學(拔尖班) | 612 | 611 | 610 | 16515 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 法學 | 612 | 611 | 610 | 16515 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 電子信息科學與技術 | 611 | 610.25 | 610 | 16515 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 計算機類 | 613 | 611.2 | 611 | 16013 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通考生 | 法學(卓越法治人才實驗班) | 614 | 613 | 612 | 15500 | 521 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃