北京林業大學2024年北京(綜合改革)普通考生錄取分數線
2024-09-30 08:41:29北京林業大學
北京林業大學2024年北京(綜合改革)普通考生錄取分數線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 661 | 611.87 | 590 | 12614 | 523 |
分專業錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 草坪科學與工程 | 593 | 591.33 | 590 | 12614 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 食品科學與工程 | 601 | 596 | 591 | 12433 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 給排水科學與工程 | 598 | 594.5 | 591 | 12433 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 環境工程 | 594 | 593 | 591 | 12433 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 林業工程類 | 603 | 597.11 | 592 | 12263 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 水土保持與荒漠化防治 | 600 | 595.25 | 592 | 12263 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 園藝 | 619 | 602.8 | 593 | 12095 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 594 | 593.5 | 593 | 12095 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 草業科學(梁希實驗班) | 610 | 604.75 | 594 | 11907 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 木材科學與工程(德語復合人才實驗班) | 594 | 594 | 594 | 11907 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 機械設計制造及其自動化 | 606 | 600 | 595 | 11725 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 車輛工程 | 602 | 597.25 | 595 | 11725 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 數學與應用數學 | 621 | 605.2 | 597 | 11348 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 自動化 | 609 | 600.6 | 597 | 11348 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 環境科學 | 611 | 605 | 598 | 11157 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 電氣工程及其自動化 | 608 | 604 | 598 | 11157 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 統計學 | 602 | 600 | 598 | 11157 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 電子信息科學與技術 | 614 | 609.2 | 602 | 10383 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 生態學 | 611 | 606.67 | 602 | 10383 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 林學類 | 620 | 612.3 | 603 | 10213 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 計算機類 | 616 | 608.86 | 603 | 10213 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 林業工程類(梁希實驗班) | 617 | 612 | 607 | 9499 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 信息管理與信息系統(管理信息方向) | 611 | 609.67 | 608 | 9333 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 信息管理與信息系統 | 612 | 611.5 | 611 | 8842 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 數字經濟 | 611 | 611 | 611 | 8842 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 野生動物與自然保護區管理 | 620 | 616.25 | 613 | 8472 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 國際經濟與貿易 | 628 | 617 | 614 | 8294 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 生物技術+園藝(觀賞園藝方向)雙學士學位項目 | 616 | 615 | 614 | 8294 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 城鄉規劃 | 628 | 620.5 | 615 | 8152 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 工商管理類 | 623 | 618.67 | 615 | 8152 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 英語 | 622 | 619.4 | 615 | 8152 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 園林 | 621 | 617.86 | 615 | 8152 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 日語(日英復語) | 618 | 616.33 | 615 | 8152 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 商務英語 | 615 | 615 | 615 | 8152 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 金融學 | 623 | 619.17 | 616 | 7980 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 風景園林 | 625 | 620.69 | 617 | 7807 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 林學類(梁希實驗班) | 629 | 623.5 | 618 | 7651 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 應用心理學 | 661 | 630 | 621 | 7172 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 水土保持與荒漠化防治(梁希實驗班) | 621 | 621 | 621 | 7172 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 地理信息科學 | 628 | 625.75 | 622 | 7001 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 農林經濟管理(梁希實驗班) | 624 | 623 | 622 | 7001 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 自然地理與資源環境 | 622 | 622 | 622 | 7001 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 法學 | 625 | 623.67 | 623 | 6848 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 生物科學類 | 631 | 628.6 | 625 | 6546 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 國家公園建設與管理(梁希實驗班) | 625 | 625 | 625 | 6546 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 法學(卓越法治人才實驗班) | 629 | 627.5 | 626 | 6380 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 風景園林(梁希實驗班) | 631 | 630 | 629 | 5925 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 生物科學(拔尖班) | 636 | 633.33 | 632 | 5467 | 523 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃