太原理工大學2024年河北錄取分數線
2024-09-29 21:45:02太原理工大學
太原理工大學2024年河北錄取分數線
專業 | 批次 | 科類 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 最低分超線 | 平均分 |
自動化 | 本科批 | 普通類(物理) | 6 | 605 | 604 | 156 | 605 |
資源勘查工程(煤及煤層氣工程專業方向) | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 577 | 573 | 125 | 575 |
資源勘查工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 580 | 577 | 129 | 579 |
智能測控工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 3 | 602 | 602 | 154 | 602 |
智能采礦工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 3 | 575 | 573 | 125 | 574 |
制藥工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 6 | 591 | 589 | 141 | 590 |
運動訓練 | 運動訓練 | 體育類 | 9 | 0/413 | 0/0 | 0/88 | |
英語(英日雙語方向) | 本科批 | 普通類(歷史) | 4 | 603 | 598 | 149 | 600 |
英語(英俄雙語方向) | 本科批 | 普通類(歷史) | 4 | 600 | 598 | 149 | 599 |
英語 | 本科批 | 普通類(歷史) | 8 | 603 | 600 | 151 | 601 |
應用物理學 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 598 | 598 | 150 | 598 |
應用化學 | 本科批 | 普通類(物理) | 4 | 594 | 589 | 141 | 591 |
應急技術與管理 | 本科批 | 普通類(物理) | 5 | 583 | 577 | 129 | 580 |
音樂表演 | 本科提前批 | 1 | 520 | 520 | 204 | 521 | |
音樂表演 | 本科提前批 | 1 | 519 | 519 | 203 | 519 | |
音樂表演 | 本科提前批 | 1 | 517 | 517 | 201 | 518 | |
音樂表演 | 本科提前批 | 1 | 541 | 541 | 225 | 541 | |
音樂表演 | 本科提前批 | 1 | 537 | 537 | 221 | 538 | |
冶金工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 5 | 598 | 577 | 129 | 582 |
行政管理 | 本科批 | 普通類(物理) | 1 | 590 | 590 | 142 | 590 |
行政管理 | 本科批 | 普通類(歷史) | 2 | 603 | 603 | 154 | 603 |
信息與計算科學 | 本科批 | 普通類(物理) | 4 | 606 | 603 | 155 | 604 |
物流管理 | 本科批 | 普通類(物理) | 4 | 584 | 581 | 133 | 583 |
物聯網工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 4 | 605 | 605 | 157 | 605 |
物理學 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 597 | 596 | 148 | 597 |
文物保護與修復 | 本科提前批 | 藝術類 | 2 | 551 | 548 | 550 | |
網絡空間安全 | 本科批 | 普通類(物理) | 6 | 608 | 605 | 157 | 606 |
土木工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 8 | 580 | 568 | 120 | 573 |
統計學 | 本科批 | 普通類(物理) | 4 | 605 | 599 | 151 | 601 |
通信工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 5 | 608 | 606 | 158 | 607 |
體育教育 | 本科提前批 | 體育類(物理) | 8 | 390/386 | 375/322 | 385/357 | |
體育教育 | 本科提前批 | 體育類(歷史) | 2 | 400/362 | 392/330 | 396/346 | |
體育教育 | 高水平 | 體育類 | 1 | 367/367 | 367/367 | 367/367 | |
思想政治教育 | 本科批 | 普通類(歷史) | 4 | 611 | 609 | 160 | 610 |
水文與水資源工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 5 | 586 | 581 | 133 | 584 |
水利水電工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 5 | 593 | 588 | 140 | 590 |
數字媒體藝術 | 本科提前批 | 藝術類 | 4 | 561 | 560 | 560 | |
數學與應用數學(試驗班) | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 603 | 602 | 154 | 603 |
數學與應用數學 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 603 | 603 | 155 | 603 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 610 | 609 | 161 | 610 |
視覺傳達設計 | 本科提前批 | 藝術類 | 4 | 560 | 559 | 560 | |
生物醫學工程(試驗班) | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 598 | 597 | 149 | 598 |
生物醫學工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 4 | 599 | 594 | 146 | 596 |
生態學 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 577 | 576 | 128 | 577 |
人工智能 | 本科批 | 普通類(物理) | 6 | 608 | 606 | 158 | 607 |
農業水利工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 3 | 581 | 580 | 132 | 580 |
能源與動力工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 5 | 600 | 599 | 151 | 599 |
能源互聯網工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 604 | 602 | 154 | 603 |
量子信息科學 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 600 | 598 | 150 | 599 |
礦物加工工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 5 | 580 | 576 | 128 | 577 |
精細化工 | 本科批 | 普通類(物理) | 3 | 587 | 586 | 138 | 586 |
金屬材料工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 3 | 588 | 587 | 139 | 587 |
建筑環境與能源應用工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 583 | 581 | 133 | 582 |
計算機科學與技術(試驗班) | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 616 | 614 | 166 | 615 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 普通類(物理) | 6 | 613 | 612 | 164 | 612 |
集成電路設計與集成系統 | 本科批 | 普通類(物理) | 4 | 609 | 606 | 158 | 607 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 普通類(物理) | 8 | 604 | 603 | 155 | 603 |
機械電子工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 8 | 602 | 601 | 153 | 601 |
機器人工程(試驗班) | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 609 | 607 | 159 | 608 |
機器人工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 607 | 607 | 159 | 607 |
繪畫 | 本科提前批 | 藝術類 | 3 | 556 | 550 | 553 | |
會計學 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 599 | 598 | 150 | 599 |
會計學 | 本科批 | 普通類(歷史) | 2 | 616 | 615 | 166 | 616 |
環境設計 | 本科提前批 | 藝術類 | 4 | 556 | 551 | 554 | |
環境工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 5 | 582 | 579 | 131 | 581 |
化學工程與工藝(試驗班) | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 597 | 597 | 149 | 597 |
化學工程與工藝 | 本科批 | 普通類(物理) | 8 | 595 | 587 | 139 | 590 |
化學(試驗班) | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 593 | 592 | 144 | 593 |
化學 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 595 | 590 | 142 | 593 |
漢語國際教育 | 本科批 | 普通類(歷史) | 4 | 607 | 604 | 155 | 605 |
過程裝備與控制工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 3 | 595 | 594 | 146 | 594 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 586 | 582 | 134 | 584 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 普通類(歷史) | 2 | 605 | 603 | 154 | 604 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 6 | 606 | 603 | 155 | 604 |
工藝美術 | 本科提前批 | 藝術類 | 4 | 554 | 549 | 552 | |
工業設計 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 601 | 594 | 146 | 598 |
工程力學 | 本科批 | 普通類(物理) | 4 | 598 | 593 | 145 | 596 |
工程管理 | 本科批 | 普通類(物理) | 4 | 583 | 581 | 133 | 582 |
給排水科學與工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 5 | 586 | 582 | 134 | 583 |
高分子材料與工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 598 | 589 | 141 | 594 |
服裝與服飾設計 | 本科提前批 | 藝術類 | 6 | 544 | 541 | 543 | |
飛行器設計與工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 6 | 601 | 599 | 151 | 600 |
紡織工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 580 | 578 | 130 | 579 |
法學 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 602 | 601 | 153 | 602 |
法學 | 本科批 | 普通類(歷史) | 2 | 616 | 616 | 167 | 616 |
電子信息工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 3 | 613 | 611 | 163 | 612 |
電子科學與技術 | 本科批 | 普通類(物理) | 3 | 613 | 608 | 160 | 610 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 普通類(物理) | 9 | 611 | 609 | 161 | 610 |
地質工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 4 | 579 | 578 | 130 | 578 |
道路橋梁與渡河工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 586 | 582 | 134 | 584 |
城市地下空間工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 583 | 580 | 132 | 582 |
車輛工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 6 | 604 | 601 | 153 | 602 |
測繪工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 6 | 585 | 582 | 134 | 583 |
采礦工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 6 | 574 | 570 | 122 | 571 |
材料科學與工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 8 | 592 | 588 | 140 | 590 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 8 | 593 | 589 | 141 | 591 |
安全工程 | 本科批 | 普通類(物理) | 8 | 586 | 582 | 134 | 584 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃