廈門理工學院2023年湖南招生計劃
2023-12-19 17:43:32網絡轉載
廈門理工學院2023年湖南招生計劃
錄取批次 | 類別 | 科類 | 招生專業 | 學制 | 招生計劃 |
學費 (元/學年) |
選考科目要求 | 備注 |
本科批(特殊類型) | 藝術類專業 | 藝術(歷史類) | 表演 | 四年 | 5 | 8640 | 不提科目要求 | 不招收色盲考生 |
數字媒體藝術 | 四年 | 4 | 8640 | 不提科目要求 | 不招收色盲考生 | |||
設計學類(含視覺傳達設計、環境設計、產品設計) | 四年 | 3 | 8640 | 不提科目要求 | 不招收色盲考生 | |||
播音與主持藝術 | 四年 | 3 | 8640 | 不提科目要求 | 不招收色盲考生 | |||
服裝與服飾設計 | 四年 | 2 | 8640 | 不提科目要求 | 不招收色盲考生 | |||
影視攝影與制作 | 四年 | 3 | 8640 | 不提科目要求 | 不招收色盲考生 | |||
藝術(物理類) | 表演 | 四年 | 1 | 8640 | 不提科目要求 | 不招收色盲考生 | ||
數字媒體藝術 | 四年 | 1 | 8640 | 不提科目要求 | 不招收色盲考生 | |||
設計學類(含視覺傳達設計、環境設計、產品設計) | 四年 | 1 | 8640 | 不提科目要求 | 不招收色盲考生 | |||
本科批(普通) | 普通類專業 | 歷史類 | 城市管理 | 四年 | 2 | 5040 | 不提科目要求 | |
工商管理 | 四年 | 2 | 5040 | 不提科目要求 | ||||
會展經濟與管理 | 四年 | 2 | 5040 | 不提科目要求 | ||||
文化產業管理 | 四年 | 2 | 5040 | 不提科目要求 | ||||
英語 | 四年 | 2 | 5040 | 不提科目要求 | ||||
物理類 | 港口航道與海岸工程 | 四年 | 2 | 5040 | 不提科目要求 | |||
環境工程 | 四年 | 2 | 5040 | 不提科目要求 | ||||
建筑學 | 五年 | 2 | 5040 | 不提科目要求 | ||||
土木工程 | 四年 | 2 | 5040 | 不提科目要求 | ||||
信息與計算科學 | 四年 | 2 | 5040 | 不提科目要求 | ||||
應用統計學 | 四年 | 2 | 5040 | 不提科目要求 | ||||
微電子科學與工程 | 四年 | 2 | 5460 | 不提科目要求 | ||||
材料成型及控制工程 | 四年 | 2 | 5460 | 不提科目要求 | ||||
車輛工程 | 四年 | 2 | 5460 | 不提科目要求 | ||||
高分子材料與工程 | 四年 | 2 | 5460 | 不提科目要求 | ||||
光電信息科學與工程 | 四年 | 2 | 5460 | 不提科目要求 | ||||
空間信息與數字技術 | 四年 | 2 | 5460 | 不提科目要求 | ||||
人工智能 | 四年 | 2 | 5460 | 不提科目要求 | ||||
軟件工程 | 四年 | 2 | 5460 | 不提科目要求 |
一、二學年5460元/生/學年 三、四學年16000元/生/學年 |
|||
通信工程 | 四年 | 2 | 5460 | 不提科目要求 | ||||
物聯網工程 | 四年 | 2 | 5460 | 不提科目要求 | ||||
智能電網信息工程 | 四年 | 2 | 5460 | 不提科目要求 | ||||
智能制造工程 | 四年 | 2 | 5460 | 不提科目要求 | ||||
自動化 | 四年 | 2 | 5460 | 不提科目要求 | ||||
中外合作 | 物理類 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 四年 | 6 | 20000 | 不提科目要求 |
只招收外語為英語的考生 英語單科成績不低于90分 |
|
本科國際課程項目 | 歷史類 | 財務管理 | 四年 | 8 | 28000 | 不提科目要求 |
只招收外語為英語的考生 英語單科成績不低于90分 |
|
物理類 | 財務管理 | 四年 | 4 | 28000 | 不提科目要求 | |||
物理類 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 6 | 28000 | 不提科目要求 |