西北農林科技大學2023年湖北(物理類)普通類錄取分數線
2023-11-03 16:11:56西北農林科技大學
西北農林科技大學2023年湖北(物理類)普通類錄取分數線
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類名稱 | 專業名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 經濟學類 | 3 | 610 | 608 | 608 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 葡萄與葡萄酒工程 | 2 | 602 | 602 | 602 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 葡萄與葡萄酒工程(卓越工程師班) | 2 | 615 | 604 | 609 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 植物生產類(卓越班) | 3 | 610 | 603 | 605 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 數學與應用數學 | 2 | 615 | 615 | 615 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 生物科學類 | 2 | 622 | 616 | 619 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 化學類 | 2 | 610 | 609 | 609 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 光電信息科學與工程 | 2 | 616 | 615 | 615 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 食品營養與健康(卓越班) | 3 | 608 | 602 | 605 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 動物醫學(卓越班) | 2 | 609 | 609 | 609 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 工商管理類 | 2 | 606 | 606 | 606 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 食品科學與工程類 | 2 | 606 | 603 | 604 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 土木工程 | 2 | 614 | 613 | 613 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 智慧水利 | 2 | 617 | 613 | 615 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 機械類 | 2 | 623 | 616 | 619 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 農業機械化及其自動化 | 2 | 613 | 609 | 611 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 電子信息工程 | 2 | 625 | 619 | 622 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 計算機類 | 2 | 625 | 623 | 624 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 630 | 619 | 624 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 水利類 | 2 | 615 | 613 | 614 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 地理信息科學 | 2 | 610 | 610 | 610 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 資源環境科學 | 2 | 602 | 602 | 602 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 環境科學與工程類 | 2 | 605 | 604 | 604 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 城鄉規劃 | 2 | 611 | 609 | 610 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 風景園林 | 2 | 611 | 610 | 610 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 林學類 | 2 | 605 | 604 | 604 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 園林 | 2 | 601 | 601 | 601 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 智慧林業 | 2 | 602 | 602 | 602 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 林業工程類 | 2 | 612 | 611 | 611 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 動物醫學類 | 2 | 610 | 609 | 609 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 草業科學 | 2 | 602 | 601 | 601 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 智慧牧業科學與工程 | 2 | 610 | 609 | 609 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 動物科學 | 2 | 610 | 610 | 610 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 設施農業科學與工程 | 2 | 608 | 603 | 605 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 植物保護 | 2 | 605 | 604 | 604 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 園藝(園藝類) | 2 | 604 | 602 | 603 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 農學(農學類) | 2 | 606 | 603 | 604 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 智慧農業 | 2 | 603 | 602 | 602 | |
2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 生物育種科學 | 2 | 609 | 603 | 606 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
天津財經大學2023年江西錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號