北京體育大學2023年黑龍江普通類分專業錄取分數線
2023-10-21 10:26:38北京體育大學
北京體育大學2023年黑龍江普通類分專業錄取分數線
2023年我校在黑龍江省普通類普通類專業錄取分數線 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科類 | 招生專業名稱 | 投檔成績 | ||||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||||||||
文史 | 新聞學 | 498 | 498 | 498 | ||||||||
文史 | 網絡與新媒體 | 521 | 521 | 521 | ||||||||
文史 | 漢語國際教育 | 509 | 509 | 509 | ||||||||
文史 | 旅游管理 | 490 | 490 | 490 | ||||||||
文史 | 體育經濟與管理 | 497 | 498 | 497 | ||||||||
文史 | 公共事業管理 | 492 | 492 | 492 | ||||||||
文史 | 英語 | 495 | 495 | 495 | ||||||||
文史 | 俄語(國際體育組織人才實驗班) | 497 | 497 | 497 | ||||||||
理工 | 新聞學 | 517 | 517 | 517 | ||||||||
理工 | 應用心理學 | 532 | 532 | 532 | ||||||||
理工 | 網絡與新媒體 | 511 | 511 | 511 | ||||||||
理工 | 運動人體科學 | 512 | 517 | 514 | ||||||||
理工 | 康復物理治療 | 509 | 509 | 509 | ||||||||
理工 | 數據科學與大數據技術 | 511 | 530 | 520 | ||||||||
理工 | 運動康復 | 520 | 565 | 542 | ||||||||
理工 | 體育經濟與管理 | 515 | 515 | 515 | ||||||||
理工 | 公共事業管理 | 522 | 522 | 522 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
四川外國語大學2023年湖北(歷史類)普通本科錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號