河南工程學院2023年在河南本科二批(理工)招生計劃
2023-10-15 17:23:00河南工程學院
河南工程學院2023年在河南本科二批(理工)招生計劃
序號
|
年份
|
省份
|
批次
|
科類
|
層次
|
專業名稱
|
考試類型
|
招考方向
|
是否師范
|
計劃性質
|
學制
|
計劃數
|
計劃備注
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 數據科學與大數據技術(商務數據分析) | 高考統考 | 否 | 四年 | 150 | 省級特色化示范性軟件學院專業 | ||
2 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 軟件工程(智能半導體器件設計) | 高考統考 | 否 | 四年 | 150 | 省級特色化示范性軟件學院專業 | ||
3 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 軟件工程(服裝智能化設計) | 高考統考 | 否 | 四年 | 150 | 省級特色化示范性軟件學院專業 | ||
4 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 軟件工程(汽車部件設計與成型) | 高考統考 | 否 | 四年 | 150 | 省級特色化示范性軟件學院專業 | ||
5 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 軟件工程(智能制造信息化) | 高考統考 | 否 | 四年 | 150 | 省級特色化示范性軟件學院專業 | ||
6 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 軟件工程(智能物聯) | 高考統考 | 否 | 四年 | 150 | 省級特色化示范性軟件學院專業 | ||
7 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 軟件工程(智能電網) | 高考統考 | 否 | 四年 | 150 | 省級特色化示范性軟件學院專業 | ||
8 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 軟件工程(數字化設計及制造) | 高考統考 | 否 | 四年 | 150 | 省級特色化示范性軟件學院專業 | ||
9 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 數據科學與大數據技術 | 高考統考 | 否 | 四年 | 150 | 省級特色化示范性軟件學院專業 | ||
10 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 軟件工程 | 高考統考 | 否 | 四年 | 150 | 省級特色化示范性軟件學院專業 | ||
11 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 機器人工程 | 高考統考 | 否 | 四年 | 65 | 省級特色化示范性軟件學院專業 | ||
12 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 人工智能 | 高考統考 | 否 | 四年 | 135 | 省級特色化示范性軟件學院專業 | ||
13 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 電子商務 | 高考統考 | 否 | 四年 | 28 | |||
14 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 質量管理工程 | 高考統考 | 否 | 四年 | 25 | |||
15 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 工業工程 | 高考統考 | 否 | 四年 | 20 | |||
16 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 物流管理 | 高考統考 | 否 | 四年 | 13 | |||
17 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 行政管理 | 高考統考 | 否 | 四年 | 13 | |||
18 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 人力資源管理 | 高考統考 | 否 | 四年 | 7 | |||
19 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 財務管理 | 高考統考 | 否 | 四年 | 35 | |||
20 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 市場營銷 | 高考統考 | 否 | 四年 | 6 | |||
21 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 安全工程 | 高考統考 | 否 | 四年 | 70 | |||
22 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 資源環境科學 | 高考統考 | 否 | 四年 | 49 | |||
23 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 環境工程 | 高考統考 | 否 | 四年 | 56 | |||
24 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 印刷工程(圖像新媒體印刷方向) | 高考統考 | 否 | 四年 | 25 | |||
25 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 輕化工程 | 高考統考 | 否 | 四年 | 50 | |||
26 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 非織造材料與工程 | 高考統考 | 否 | 四年 | 38 | |||
27 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 服裝設計與工程 | 高考統考 | 否 | 四年 | 15 | |||
28 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 紡織工程 | 高考統考 | 否 | 四年 | 105 | |||
29 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 智能采礦工程 | 高考統考 | 否 | 四年 | 45 | |||
30 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 資源勘查工程 | 高考統考 | 否 | 四年 | 19 | |||
31 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 勘查技術與工程 | 高考統考 | 否 | 四年 | 26 | |||
32 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 化學工程與工藝 | 高考統考 | 否 | 四年 | 75 | |||
33 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 工程造價 | 高考統考 | 否 | 四年 | 60 | |||
34 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 遙感科學與技術 | 高考統考 | 否 | 四年 | 48 | |||
35 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 測繪工程 | 高考統考 | 否 | 四年 | 40 | |||
36 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 城市地下空間工程 | 高考統考 | 否 | 四年 | 43 | |||
37 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 建筑環境與能源應用工程 | 高考統考 | 否 | 四年 | 20 | |||
38 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 土木工程(裝配式建筑方向) | 高考統考 | 否 | 四年 | 100 | |||
39 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 土木工程 | 高考統考 | 否 | 四年 | 27 | |||
40 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 物聯網工程 | 高考統考 | 否 | 四年 | 66 | |||
41 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 計算機科學與技術 | 高考統考 | 否 | 四年 | 77 | |||
42 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 通信工程 | 高考統考 | 否 | 四年 | 23 | |||
43 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 電子科學與技術 | 高考統考 | 否 | 四年 | 28 | |||
44 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 高考統考 | 否 | 四年 | 22 | |||
45 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 新能源材料與器件 | 高考統考 | 否 | 四年 | 45 | |||
46 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 功能材料 | 高考統考 | 否 | 四年 | 45 | |||
47 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 高分子材料與工程 | 高考統考 | 否 | 四年 | 96 | |||
48 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 車輛工程 | 高考統考 | 否 | 四年 | 20 | |||
49 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 高考統考 | 否 | 四年 | 30 | |||
50 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 高考統考 | 否 | 四年 | 20 | |||
51 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 應用物理學 | 高考統考 | 否 | 四年 | 30 | |||
52 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 信息與計算科學 | 高考統考 | 否 | 四年 | 43 | |||
53 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 數學與應用數學 | 高考統考 | 否 | 四年 | 39 | |||
54 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 翻譯 | 高考統考 | 否 | 四年 | 5 | |||
55 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 英語 | 高考統考 | 否 | 四年 | 9 | |||
56 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 知識產權 | 高考統考 | 否 | 四年 | 18 | |||
57 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 高考統考 | 否 | 四年 | 15 | |||
58 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 經濟學 | 高考統考 | 否 | 四年 | 27 | |||
59 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工類 | 本科 | 金融工程 | 高考統考 | 否 | 四年 | 62 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
河北師范大學2023年在福建歷史類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號