海南大學2023年黑龍江(理工)普通一批錄取分數線
2023-10-06 11:21:27海南大學
海南大學2023年黑龍江(理工)普通一批錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 建筑學 | 485 | 18223 | 485 | 485 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 化學工程與工藝 | 486 | 18031 | 491.5 | 497 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 農業資源與環境 | 486 | 18031 | 486 | 486 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 生物科學 | 487 | 17830 | 487 | 487 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 高分子材料與工程 | 491 | 17066 | 491 | 491 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 土木工程 | 492 | 16876 | 493.33 | 495 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 動物科學 | 492 | 16876 | 492 | 492 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 食品科學與工程類 | 497 | 15935 | 504.71 | 517 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 生態學 | 497 | 15935 | 497 | 497 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 國際經濟與貿易 | 497 | 15935 | 497 | 497 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 海洋科學 | 502 | 15045 | 502 | 502 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 植物保護 | 502 | 15045 | 502 | 502 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 園林 | 504 | 14656 | 504 | 504 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 風景園林 | 504 | 14656 | 504 | 504 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 旅游管理類 | 504 | 14656 | 504 | 504 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 環境科學 | 505 | 14471 | 505 | 505 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 車輛工程 | 506 | 14292 | 506 | 506 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 水產養殖學 | 506 | 14292 | 506 | 506 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 藥學 | 507 | 14112 | 507 | 507 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 動物醫學 | 508 | 13916 | 508 | 508 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 物流管理 | 508 | 13916 | 508 | 508 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 林學 | 508 | 13916 | 508 | 508 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 數據科學與大數據技術 | 510 | 13593 | 511.33 | 514 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 應用物理學 | 510 | 13593 | 510 | 510 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 海洋工程與技術 | 512 | 13245 | 512 | 512 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 土地資源管理 | 515 | 12757 | 515 | 515 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 種子科學與工程 | 515 | 12757 | 515 | 515 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 生物技術 | 517 | 12409 | 517 | 517 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 農學 | 520 | 11908 | 523.5 | 527 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 化學 | 520 | 11908 | 520 | 520 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 應用化學 | 523 | 11426 | 523 | 523 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 材料科學與工程 | 525 | 11127 | 525 | 525 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 信息安全 | 526 | 10978 | 536 | 546 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 人工智能 | 527 | 10840 | 532 | 537 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 機械設計制造及其自動化 | 529 | 10553 | 529 | 529 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 自動化 | 529 | 10553 | 529 | 529 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 密碼科學與技術 | 530 | 10395 | 531 | 532 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 法學 | 536 | 9540 | 536 | 536 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 電子信息類 | 538 | 9265 | 541.5 | 547 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 金融學 | 538 | 9265 | 538 | 538 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 生物醫學工程 | 539 | 9109 | 540 | 541 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 計算機科學與技術 | 544 | 8445 | 545.33 | 546 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通一批 | 數學與應用數學 | 545 | 8309 | 545 | 545 | 408 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
長沙理工大學2023年河南(文史)普通類錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號