福建師范大學2023年黑龍江分專業錄取分數線
2023-09-25 16:43:33福建師范大學
福建師范大學2023年黑龍江分專業錄取分數線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 電子信息類 | 9 | 492 | 450 | 472 |
2023 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 2 | 442 | 440 | 441 |
2023 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 漢語言文學 | 5 | 517 | 477 | 488 |
2023 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 金融學類 | 4 | 458 | 444 | 450 |
2023 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 經濟學 | 3 | 498 | 476 | 487 |
2023 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 物理學 | 3 | 506 | 497 | 500 |
2023 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 新聞傳播學類 | 4 | 439 | 428 | 433 |
2023 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 3 | 491 | 484 | 487 |
2023 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 漢語言文學 | 5 | 515 | 506 | 512 |
2023 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 金融學類 | 2 | 493 | 489 | 491 |
2023 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 經濟學 | 3 | 502 | 491 | 496 |
2023 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 新聞傳播學類 | 3 | 502 | 496 | 500 |
2023 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 英語 | 4 | 503 | 498 | 501 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
合肥工業大學宣城校區2023年山東(綜合改革)高校專項錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號