華中師范大學2023年海南普通類分專業錄取分數線
2023-09-21 10:56:13華中師范大學
華中師范大學2023年海南普通類分專業錄取分數線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 海南 | 提前批 | 綜合改革 | 地理科學(公費師范) | 742.00 | 742.00 | 742.00 | |
2023 | 海南 | 提前批 | 綜合改革 | 漢語言文學(公費師范) | 791.00 | 769.00 | 780.00 | |
2023 | 海南 | 優師計劃 | 綜合改革 | 漢語言文學(優師計劃) | 711.00 | 663.00 | 687.00 | |
2023 | 海南 | 提前批 | 綜合改革 | 化學(公費師范) | 718.00 | 718.00 | 718.00 | |
2023 | 海南 | 提前批 | 綜合改革 | 教育技術學(公費師范) | 758.00 | 758.00 | 758.00 | |
2023 | 海南 | 提前批 | 綜合改革 | 歷史學(公費師范) | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
2023 | 海南 | 提前批 | 綜合改革 | 生物科學(公費師范) | 781.00 | 770.00 | 775.50 | |
2023 | 海南 | 提前批 | 綜合改革 | 數學與應用數學(公費師范) | 755.00 | 739.00 | 748.00 | |
2023 | 海南 | 優師計劃 | 綜合改革 | 數學與應用數學(優師計劃) | 710.00 | 696.00 | 703.00 | |
2023 | 海南 | 提前批 | 綜合改革 | 思想政治教育(公費師范) | 751.00 | 743.00 | 747.00 | |
2023 | 海南 | 提前批 | 綜合改革 | 物理學(公費師范) | 761.00 | 761.00 | 761.00 | |
2023 | 海南 | 優師計劃 | 綜合改革 | 物理學(優師計劃) | 705.00 | 705.00 | 705.00 | |
2023 | 海南 | 提前批 | 綜合改革 | 學前教育(公費師范) | 657.00 | 656.00 | 656.50 | |
2023 | 海南 | 提前批 | 綜合改革 | 英語(公費師范) | 751.00 | 749.00 | 750.00 | |
2023 | 海南 | 優師計劃 | 綜合改革 | 英語(優師計劃) | 679.00 | 679.00 | 679.00 | |
2023 | 海南 | 國家專項 | 綜合改革 | 化學類 | 687.00 | 687.00 | 687.00 | |
2023 | 海南 | 高校專項 | 綜合改革 | 地理科學類 | 713.00 | 713.00 | 713.00 | |
2023 | 海南 | 高校專項 | 綜合改革 | 經濟學類 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
2023 | 海南 | 本科一批 | 綜合改革 | 地理科學類 | 727.00 | 725.00 | 726.00 | |
2023 | 海南 | 本科一批 | 綜合改革 | 電子信息類 | 688.00 | 687.00 | 687.50 | |
2023 | 海南 | 本科一批 | 綜合改革 | 法學類 | 705.00 | 704.00 | 704.50 | |
2023 | 海南 | 本科一批 | 綜合改革 | 化學類 | 748.00 | 711.00 | 723.00 | |
2023 | 海南 | 本科一批 | 綜合改革 | 計算機類 | 707.00 | 689.00 | 696.75 | |
2023 | 海南 | 本科一批 | 綜合改革 | 歷史學類 | 757.00 | 743.00 | 750.00 | |
2023 | 海南 | 本科一批 | 綜合改革 | 人工智能 | 687.00 | 685.00 | 686.00 | |
2023 | 海南 | 本科一批 | 綜合改革 | 生物科學類 | 733.00 | 714.00 | 722.33 | |
2023 | 海南 | 本科一批 | 綜合改革 | 數學類 | 736.00 | 712.00 | 720.33 | |
2023 | 海南 | 本科一批 | 綜合改革 | 數字媒體技術 | 684.00 | 683.00 | 683.50 | |
2023 | 海南 | 本科一批 | 綜合改革 | 心理學類 | 696.00 | 690.00 | 693.00 | |
2023 | 海南 | 本科一批 | 綜合改革 | 新聞傳播學類 | 703.00 | 696.00 | 699.00 | |
2023 | 海南 | 本科一批 | 綜合改革 | 中國語言文學類 | 754.00 | 737.00 | 745.50 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
長春理工大學2023年福建省分專業錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號