華東師范大學2023年在浙江綜合改革本科批招生計劃
2023-09-19 15:47:58華東師范大學
華東師范大學2023年在浙江綜合改革本科批招生計劃
年份 | 省市 | 專業組 | 專業 | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數 | 選考科目 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 浙江 | -- | 漢語言文學 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 3 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 浙江 | -- | 漢語國際教育 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 6 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 浙江 | -- | 英語 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 3 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 浙江 | -- | 翻譯 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 1 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 浙江 | -- | 翻譯(雙學位) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 1 | 不提科目要求 | 與歷史學進行雙學士學位培養 |
2023 | 浙江 | -- | 德語 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 1 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 浙江 | -- | 法語 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 浙江 | -- | 西班牙語 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 1 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 浙江 | -- | 日語 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 1 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 浙江 | -- | 金融學類 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 4 | 不提科目要求 | 含金融學、經濟學2個專業。 |
2023 | 浙江 | -- | 工商管理類 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 不提科目要求 | 含工商管理、會計學、旅游管理3個專業。 |
2023 | 浙江 | -- | 工商管理(中法創新實驗班) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 不提科目要求 | 與法國里昂商學院合辦,專業課程為全英文授課,須學法語;后兩年可申請去法國,另按法方規定繳納學費。 |
2023 | 浙江 | -- | 公共管理類 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 1 | 不提科目要求 | 含人力資源管理、行政管理2個專業。 |
2023 | 浙江 | -- | 人力資源管理(雙學位) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 1 | 不提科目要求 | 與應用心理學進行雙學士學位培養 |
2023 | 浙江 | -- | 新聞傳播學類 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 不提科目要求 | 含新聞學、編輯出版學2個專業。 |
2023 | 浙江 | -- | 歷史學 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 4 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 浙江 | -- | 哲學 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 3 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 浙江 | -- | 政治學與行政學(雙學位) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 3 | 不提科目要求 | 與新聞學進行雙學士學位培養 |
2023 | 浙江 | -- | 馬克思主義理論 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 思想政治 | -- |
2023 | 浙江 | -- | 法學 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 浙江 | -- | 法學(雙學位) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 不提科目要求 | 與心理學進行雙學士學位培養 |
2023 | 浙江 | -- | 社會學類 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 不提科目要求 | 含社會學、社會工作2個專業。 |
2023 | 浙江 | -- | 教育學類 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 3 | 不提科目要求 | 含學前教育、特殊教育、教育康復學、公共事業管理4個專業。 |
2023 | 浙江 | -- | 金融學(雙學位) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 3 | 不提科目要求 | 與統計學進行雙學士學位培養 |
2023 | 浙江 | -- | 新聞學(雙學位) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 1 | 不提科目要求 | 與數據科學與大數據技術進行雙學士學位培養 |
2023 | 浙江 | -- | 心理學類 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 物理或化學 | 含心理學、應用心理學2個專業。 |
2023 | 浙江 | -- | 數學與應用數學 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 3 | 物理 | -- |
2023 | 浙江 | -- | 統計學類 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 6 | 物理 | 含統計學、保險學2個專業。 |
2023 | 浙江 | -- | 統計學(雙學位) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 物理 | 與計算機科學與技術進行雙學士學位培養 |
2023 | 浙江 | -- | 物理學 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 物理 | -- |
2023 | 浙江 | -- | 電子信息科學與技術 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 物理 | -- |
2023 | 浙江 | -- | 通信工程 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 物理 | -- |
2023 | 浙江 | -- | 微電子科學與工程 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 物理 | -- |
2023 | 浙江 | -- | 計算機科學與技術 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 11 | 物理 | -- |
2023 | 浙江 | -- | 軟件工程 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 18 | 物理 | 第三、四年學費16000元/年。 |
2023 | 浙江 | -- | 數據科學與大數據技術 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 3 | 物理 | -- |
2023 | 浙江 | -- | 化學 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 物理或化學 | -- |
2023 | 浙江 | -- | 生物科學類 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 物理或化學 | 含生物科學、生物技術2個專業。 |
2023 | 浙江 | -- | 地理科學 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 物理或化學 | -- |
2023 | 浙江 | -- | 地理信息科學 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 物理或化學 | -- |
2023 | 浙江 | -- | 人文地理與城鄉規劃 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 1 | 物理或化學 | -- |
2023 | 浙江 | -- | 環境科學與工程類 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 物理或化學 | 含環境科學、環境生態工程2個專業。 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
北京外國語大學2023年在湖北歷史類(國家專項)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號