西藏大學2023年在西藏招生計劃
2023-09-08 17:10:01西藏大學
西藏大學2023年在西藏招生計劃
專業名稱 | 學制 | 科類 | 批次 | 計劃數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
音樂表演 | 四年 | 文史 | 提前單獨錄取藝術類本科 | 2 | 認可區內音樂學類加試成績并合格。 |
舞蹈表演 | 四年 | 文史 | 提前單獨錄取藝術類本科 | 12 | 認可區內舞蹈學類加試成績并合格。 |
視覺傳達設計 | 四年 | 文史 | 提前單獨錄取藝術類本科 | 7 | 認可區內美術與設計學類加試成績并合格。 |
服裝與服飾設計 | 四年 | 文史 | 提前單獨錄取藝術類本科 | 4 | 認可區內美術與設計學類加試成績并合格。 |
音樂學 | 四年 | 文史 | 提前單獨錄取藝術類本科(師范) | 3 | 師范類。認可區內音樂學類加試成績并合格。 |
美術學 | 四年 | 文史 | 提前單獨錄取藝術類本科(師范) | 2 | 師范類。認可區內美術與設計學類加試成績并合格。 |
音樂學 | 四年 | 文史 | 提前單獨錄取藝術類本科(優師) | 12 | 師范類。地方優師專項。認可區內音樂類加試成績。 |
美術學 | 四年 | 文史 | 提前單獨錄取藝術類本科(優師) | 7 | 師范類。地方優師專項。認可區內美術與設計學類加試成績。 |
稅收學 | 四年 | 文史 | 國家專項 | 10 | |
法學 | 四年 | 文史 | 國家專項 | 20 | |
漢語言文學 | 四年 | 文史 | 國家專項 | 10 | 語文≥90分。 |
漢語言文學 | 四年 | 文史 | 國家專項(師范) | 10 | 師范類。語文≥90分。 |
中國少數民族語言文學(藏語言文學) | 四年 | 文史 | 國家專項(師范) | 15 | 師范類。藏語文≥120且語文≥85。 |
中國少數民族語言文學(漢藏翻譯) | 四年 | 文史 | 地方專項 | 10 | 藏語文≥120且語文≥85。 |
新聞學 | 四年 | 文史 | 地方專項 | 10 | 藏語文≥110且語文≥80。 |
工商管理 | 四年 | 文史 | 地方專項 | 10 | |
歷史學 | 四年 | 文史 | 地方專項(師范) | 10 | 師范類。 |
經濟學 | 四年 | 文史 | 本科一批 | 16 | |
財政學 | 四年 | 文史 | 本科一批 | 5 | |
稅收學 | 四年 | 文史 | 本科一批 | 6 | |
金融學 | 四年 | 文史 | 本科一批 | 37 | |
法學 | 四年 | 文史 | 本科一批 | 40 | |
漢語言文學 | 四年 | 文史 | 本科一批 | 10 | 語文≥90分。 |
中國少數民族語言文學(藏語言文學) | 四年 | 文史 | 本科一批 | 35 | 藏語文≥120且語文≥85。 |
行政管理 | 四年 | 文史 | 本科一批 | 8 | |
中國少數民族語言文學(藏語言文學) | 四年 | 文史 | 本科一批(邊境) | 5 | 師范類。邊境專項。藏語文≥120且語文≥85。 |
思想政治教育 | 四年 | 文史 | 本科一批(師范) | 14 | 師范類 |
學前教育 | 四年 | 文史 | 本科一批(師范) | 20 | 師范類 |
漢語言文學 | 四年 | 文史 | 本科一批(師范) | 10 | 師范類。語文≥90分。 |
中國少數民族語言文學(藏語言文學) | 四年 | 文史 | 本科一批(師范) | 40 | 師范類。藏語文≥120且語文≥85。 |
英語 | 四年 | 文史 | 本科一批(師范) | 10 | 師范類。英語≥60。 |
歷史學 | 四年 | 文史 | 本科一批(師范) | 10 | 師范類。 |
中國少數民族語言文學(漢藏翻譯) | 四年 | 文史 | 本科二批 | 22 | 藏語文≥120且語文≥85。 |
翻譯(英漢翻譯) | 四年 | 文史 | 本科二批 | 14 | 英語≥60;語文≥80。 |
新聞學 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 15 | 藏語文≥110且語文≥80。 |
地理信息科學 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 12 | |
工商管理 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 7 | |
會計學 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 3 | |
財務管理 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 17 | |
旅游管理 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 5 | |
地理科學 | 四年 | 文史 | 本科二批(師范) | 12 | 師范類。 |
財政學 | 四年 | 文史 | 部隊生源 | 15 | |
政治學與行政學 | 四年 | 文史 | 部隊生源 | 45 | |
會計學 | 四年 | 文史 | 部隊生源 | 35 | |
公共事業管理 | 四年 | 文史 | 部隊生源 | 40 | |
舞蹈表演 | 四年 | 理工 | 提前單獨錄取藝術類本科 | 12 | 認可區內舞蹈學類加試成績并合格。 |
視覺傳達設計 | 四年 | 理工 | 提前單獨錄取藝術類本科 | 7 | 認可區內美術與設計學類加試成績并合格。 |
服裝與服飾設計 | 四年 | 理工 | 提前單獨錄取藝術類本科 | 5 | 認可區內美術與設計學類加試成績并合格。 |
音樂表演 | 四年 | 理工 | 提前單獨錄取藝術類本科 | 2 | 認可區內音樂學類加試成績并合格。 |
音樂學 | 四年 | 理工 | 提前單獨錄取藝術類本科(師范) | 3 | 師范類。認可區內音樂學類加試成績并合格。 |
美術學 | 四年 | 理工 | 提前單獨錄取藝術類本科(師范) | 4 | 師范類。認可區內美術與設計學類加試成績并合格。 |
音樂學 | 四年 | 理工 | 提前單獨錄取藝術類本科(優師) | 8 | 師范類。地方優師專項。認可區內音樂學類加試成績。 |
美術學 | 四年 | 理工 | 提前單獨錄取藝術類本科(優師) | 8 | 師范類。地方優師專項。認可區內美術與設計學類加試成績。 |
經濟學 | 四年 | 理工 | 國家專項 | 10 | |
法學 | 四年 | 理工 | 國家專項 | 5 | |
生態學 | 四年 | 理工 | 國家專項 | 12 | 免補專業。 |
計算機科學與技術 | 四年 | 理工 | 國家專項 | 25 | |
交通運輸 | 四年 | 理工 | 國家專項 | 25 | |
臨床醫學 | 四年 | 理工 | 國家專項 | 25 | |
預防醫學 | 四年 | 理工 | 國家專項 | 10 | |
護理學 | 四年 | 理工 | 國家專項 | 15 | |
中國少數民族語言文學(藏語言文學) | 四年 | 理工 | 國家專項(師范) | 10 | 師范類。藏語文≥120且語文≥85。 |
英語 | 四年 | 理工 | 國家專項(師范) | 8 | 師范類。英語≥60。 |
數學與應用數學 | 四年 | 理工 | 國家專項(師范) | 20 | 師范類。數學≥50。 |
物理學 | 四年 | 理工 | 國家專項(師范) | 20 | 師范類。數學≥50。 |
新聞學 | 四年 | 理工 | 地方專項 | 5 | 藏語文≥110且語文≥80。 |
藥學 | 四年 | 理工 | 地方專項 | 10 | |
化學 | 四年 | 理工 | 地方專項(師范) | 10 | 師范類。 |
地理科學 | 四年 | 理工 | 地方專項(師范) | 5 | 師范類。 |
生物科學 | 四年 | 理工 | 地方專項(師范) | 10 | 師范類。 |
經濟學 | 四年 | 理工 | 本科一批 | 8 | |
財政學 | 四年 | 理工 | 本科一批 | 5 | |
稅收學 | 四年 | 理工 | 本科一批 | 5 | |
金融學 | 四年 | 理工 | 本科一批 | 10 | |
法學 | 四年 | 理工 | 本科一批 | 7 | |
中國少數民族語言文學(藏語言文學) | 四年 | 理工 | 本科一批 | 5 | 藏語文≥120且語文≥85。 |
生態學 | 四年 | 理工 | 本科一批 | 10 | 免補專業。 |
通信工程 | 四年 | 理工 | 本科一批 | 20 | |
計算機科學與技術 | 四年 | 理工 | 本科一批 | 58 | |
交通運輸 | 四年 | 理工 | 本科一批 | 13 | |
環境科學 | 四年 | 理工 | 本科一批 | 8 | |
臨床醫學 | 五年 | 理工 | 本科一批 | 58 | |
臨床醫學(優質專項) | 五年 | 理工 | 本科一批 | 2 | 優質專項計劃。 |
口腔醫學 | 五年 | 理工 | 本科一批 | 7 | |
預防醫學 | 五年 | 理工 | 本科一批 | 15 | |
護理學 | 四年 | 理工 | 本科一批 | 15 | |
行政管理 | 四年 | 理工 | 本科一批 | 7 | |
計算機科學與技術 | 四年 | 理工 | 本科一批(邊境) | 5 | 邊境專項計劃。 |
臨床醫學 | 五年 | 理工 | 本科一批(邊境) | 5 | 邊境專項計劃。 |
思想政治教育 | 四年 | 理工 | 本科一批(師范) | 7 | 師范類。 |
學前教育 | 四年 | 理工 | 本科一批(師范) | 10 | 師范類。 |
中國少數民族語言文學(藏語言文學) | 四年 | 理工 | 本科一批(師范) | 10 | 師范類。藏語文≥120且語文≥85。 |
英語 | 四年 | 理工 | 本科一批(師范) | 3 | 師范類。英語≥60。 |
數學與應用數學 | 四年 | 理工 | 本科一批(師范) | 20 | 師范類。數學≥50。 |
物理學 | 四年 | 理工 | 本科一批(師范) | 19 | 師范類。數學≥50。 |
中國少數民族語言文學(漢藏翻譯) | 四年 | 理工 | 本科二批 | 8 | 藏語文≥120且語文≥85。 |
新聞學 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | 藏語文≥110且語文≥80。 |
翻譯(英漢翻譯) | 四年 | 理工 | 本科二批 | 6 | 英語≥60;語文≥80。 |
地理信息科學 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 8 | |
信息工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 20 | |
土木工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 12 | |
資源勘查工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 12 | 免補專業。 |
建筑學 | 五年 | 理工 | 本科二批 | 10 | |
城鄉規劃 | 五年 | 理工 | 本科二批 | 10 | |
藥學 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 10 | |
工商管理 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 6 | |
會計學 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 6 | |
財務管理 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 6 | |
旅游管理 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | |
化學 | 四年 | 理工 | 本科二批(師范) | 10 | 師范類。 |
地理科學 | 四年 | 理工 | 本科二批(師范) | 3 | 師范類。 |
生物科學 | 四年 | 理工 | 本科二批(師范) | 15 | 師范類。 |
環境科學 | 四年 | 理工 | 部隊生源 | 15 | |
旅游管理 | 四年 | 理工 | 部隊生源 | 20 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
海南大學2023年在天津綜合改革(軟件工程)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號