東北林業大學2023年寧夏(理工)統招分專業錄取分數線
2023-09-07 14:12:39東北林業大學
東北林業大學2023年寧夏(理工)統招分專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 寧夏 | 理工 | 統招 | 城鄉規劃 | 438 | 7820 | 438 | 438 | 397 | -- |
2023 | 寧夏 | 理工 | 統招 | 林產化工 | 439 | 7707 | 439.75 | 440 | 397 | -- |
2023 | 寧夏 | 理工 | 統招 | 家具設計與工程 | 440 | 7593 | 440.5 | 441 | 397 | -- |
2023 | 寧夏 | 理工 | 統招 | 材料類 | 442 | 7381 | 452.33 | 461 | 397 | -- |
2023 | 寧夏 | 理工 | 統招 | 物流工程 | 442 | 7381 | 445.33 | 448 | 397 | -- |
2023 | 寧夏 | 理工 | 統招 | 工業設計 | 443 | 7277 | 453 | 463 | 397 | -- |
2023 | 寧夏 | 理工 | 統招 | 工商管理類 | 443 | 7277 | 453.33 | 459 | 397 | -- |
2023 | 寧夏 | 理工 | 統招 | 化學類 | 443 | 7277 | 447.33 | 450 | 397 | -- |
2023 | 寧夏 | 理工 | 統招 | 建筑環境與能源應用工程 | 445 | 7062 | 445.5 | 446 | 397 | -- |
2023 | 寧夏 | 理工 | 統招 | 土木工程 | 446 | 6956 | 454 | 462 | 397 | -- |
2023 | 寧夏 | 理工 | 統招 | 野生動物與自然保護區管理 | 448 | 6768 | 453.5 | 459 | 397 | -- |
2023 | 寧夏 | 理工 | 統招 | 化學工程與工藝 | 450 | 6565 | 455.5 | 461 | 397 | -- |
2023 | 寧夏 | 理工 | 統招 | 木材科學與工程 | 450 | 6565 | 453.75 | 456 | 397 | -- |
2023 | 寧夏 | 理工 | 統招 | 森林工程 | 451 | 6470 | 459 | 467 | 397 | -- |
2023 | 寧夏 | 理工 | 統招 | 交通運輸類 | 458 | 5794 | 460 | 462 | 397 | -- |
2023 | 寧夏 | 理工 | 統招 | 風景園林 | 459 | 5688 | 459.5 | 460 | 397 | -- |
2023 | 寧夏 | 理工 | 統招 | 工程管理 | 460 | 5585 | 460 | 460 | 397 | -- |
2023 | 寧夏 | 理工 | 統招 | 食品科學與工程 | 461 | 5483 | 461.5 | 462 | 397 | -- |
2023 | 寧夏 | 理工 | 統招 | 園林 | 462 | 5396 | 462 | 462 | 397 | -- |
2023 | 寧夏 | 理工 | 統招 | 機械設計制造及其自動化 | 463 | 5304 | 465.5 | 468 | 397 | -- |
2023 | 寧夏 | 理工 | 統招 | 林學類 | 464 | 5220 | 470.5 | 477 | 397 | -- |
2023 | 寧夏 | 理工 | 統招 | 電氣類 | 464 | 5220 | 469.5 | 475 | 397 | -- |
2023 | 寧夏 | 理工 | 統招 | 電子信息類 | 465 | 5145 | 466 | 467 | 397 | -- |
2023 | 寧夏 | 理工 | 統招 | 人工智能 | 467 | 4953 | 467 | 467 | 397 | -- |
2023 | 寧夏 | 理工 | 統招 | 計算機類 | 472 | 4562 | 474 | 476 | 397 | -- |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
首都醫科大學2023年河南錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號