中山大學2023年在廣東物理類(普通錄取)招生計劃
2023-08-22 17:03:11中山大學
中山大學2023年在廣東物理類(普通錄取)招生計劃
專業 | 學院 | 校區 | 包含專業 | 計劃數 | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|
哲學類(廣州) | 哲學系 | 廣州校區南校園 | 010101-哲學;010102-邏輯學 | 12 | 不提科目要求 |
經濟學類(廣州) | 嶺南學院 | 廣州校區南校園 | 020101-經濟學;020301-金融學 | 28 | 不提科目要求 |
法學 | 法學院 | 廣州校區東校園 | -- | 15 | 不提科目要求 |
工商管理類(廣州) | 管理學院 | 廣州校區東校園 | 120201-工商管理;120203-會計學 | 53 | 不提科目要求 |
心理學 | 心理學系 | 廣州校區東校園 | -- | 35 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
數學類(廣州) | 數學學院 | 廣州校區南校園 | 070101-數學與應用數學;071201-統計學 | 36 | 不提科目要求 |
物理學類(廣州) | 物理學院 | 廣州校區南校園 | 070201-物理學;080705-光電信息科學與工程 | 57 | 不提科目要求 |
化學類 | 化學學院 | 廣州校區東校園 | 070301-化學;080407-高分子材料與工程 | 77 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
地理科學類 | 地理科學與規劃學院 | 廣州校區東校園 | 070502-自然地理與資源環境;070503-人文地理與城鄉規劃;070504-地理信息科學;082802-城鄉規劃 | 29 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
生物科學類 | 生命科學學院 | 廣州校區南校園 | 071001-生物科學;071002-生物技術;071004-生態學 | 41 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
材料類 | 材料科學與工程學院 | 廣州校區東校園 | 080402-材料物理;080403-材料化學;080407-高分子材料與工程 | 38 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
電子信息類(廣州) | 電子與信息工程學院(微電子學院) | 廣州校區東校園 | 080703-通信工程;080704-微電子科學與工程;080705-光電信息科學與工程 | 122 | 不提科目要求 |
計算機類(廣州) | 計算機學院 | 廣州校區東校園 | 080901-計算機科學與技術;070102-信息與計算科學 | 168 | 不提科目要求 |
環境科學與工程類 | 環境科學與工程學院 | 廣州校區東校園 | 082503-環境科學;082502-環境工程 | 21 | 不提科目要求 |
臨床醫學(八年制) | 中山醫學院 | 廣州校區北校園 | -- | 50 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
臨床醫學(廣州) | 中山醫學院 | 廣州校區北校園 | -- | 184 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
基礎醫學 | 中山醫學院 | 廣州校區北校園 | -- | 13 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
法醫學 | 中山醫學院 | 廣州校區北校園 | -- | 8 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
口腔醫學 | 光華口腔醫學院 | 廣州校區北校園 | -- | 30 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
口腔醫學(5+3一體化) | 光華口腔醫學院 | 廣州校區北校園 | -- | 14 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
預防醫學(廣州) | 公共衛生學院 | 廣州校區北校園 | -- | 39 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
藥學(廣州) | 藥學院 | 廣州校區東校園 | -- | 48 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
經濟學類(珠海) | 國際金融學院 | 珠海校區 | 020101-經濟學;020301-金融學 | 60 | 不提科目要求 |
物理學類(珠海) | 物理與天文學院 | 珠海校區 | 070201-物理學;070401-天文學 | 69 | 不提科目要求 |
物理學(深圳) | 理學院 | 深圳校區 | -- | 25 | 不提科目要求 |
數學類(珠海) | 數學學院(珠海) | 珠海校區 | 070101-數學與應用數學;070102-信息與計算科學 | 80 | 不提科目要求 |
核工程與核技術(含中法合作辦學) | 中法核工程與技術學院 | 珠海校區 | -- | 21 | 不提科目要求 |
微電子科學與工程(珠海) | 微電子科學與技術學院 | 珠海校區 | -- | 58 | 不提科目要求 |
人工智能 | 人工智能學院 | 珠海校區 | -- | 79 | 不提科目要求 |
軟件工程 | 軟件工程學院 | 珠海校區 | -- | 77 | 不提科目要求 |
臨床醫學(深圳) | 醫學院 | 深圳校區 | -- | 173 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
生物醫學工程 | 生物醫學工程學院 | 深圳校區 | -- | 29 | 不提科目要求 |
電子信息類(深圳) | 電子與通信工程學院 | 深圳校區 | 080714-電子信息科學與技術;080703-通信工程 | 118 | 不提科目要求 |
智能科學與技術 | 智能工程學院 | 深圳校區 | -- | 61 | 不提科目要求 |
航空航天類 | 航空航天學院 | 深圳校區 | 082001-航空航天工程;080101-理論與應用力學 | 109 | 不提科目要求 |
生態學 | 生態學院 | 深圳校區 | -- | 33 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
微電子科學與工程(深圳) | 集成電路學院 | 深圳校區 | -- | 66 | 不提科目要求 |
機械工程 | 先進制造學院 | 深圳校區 | -- | 48 | 不提科目要求 |
能源與動力工程 | 先進能源學院 | 深圳校區 | -- | 32 | 不提科目要求 |
網絡空間安全 | 網絡空間安全學院 | 深圳校區 | -- | 44 | 不提科目要求 |
經濟學(深圳) | 商學院 | 深圳校區 | -- | 42 | 不提科目要求 |
工商管理(深圳) | 商學院 | 深圳校區 | -- | 19 | 不提科目要求 |
數學與應用數學(深圳) | 理學院 | 深圳校區 | -- | 21 | 不提科目要求 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
福州大學2023年在江西普通類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號