中山大學2023年在福建物理類(普通錄。┱猩媱
2023-08-22 16:31:20中山大學
中山大學2023年在福建物理類(普通錄。┱猩媱
專業 | 學院 | 校區 | 包含專業 | 計劃數 | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|
化學類 | 化學學院 | 廣州校區東校園 | 070301-化學;080407-高分子材料與工程 | 4 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
地理科學類 | 地理科學與規劃學院 | 廣州校區東校園 | 070502-自然地理與資源環境;070503-人文地理與城鄉規劃;070504-地理信息科學;082802-城鄉規劃 | 4 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
材料類 | 材料科學與工程學院 | 廣州校區東校園 | 080402-材料物理;080403-材料化學;080407-高分子材料與工程 | 4 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
計算機類(廣州) | 計算機學院 | 廣州校區東校園 | 080901-計算機科學與技術;070102-信息與計算科學 | 12 | 不提科目要求 |
臨床醫學(八年制) | 中山醫學院 | 廣州校區北校園 | -- | 2 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
基礎醫學 | 中山醫學院 | 廣州校區北校園 | -- | 1 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
口腔醫學 | 光華口腔醫學院 | 廣州校區北校園 | -- | 3 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
口腔醫學(5+3一體化) | 光華口腔醫學院 | 廣州校區北校園 | -- | 2 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
預防醫學(廣州) | 公共衛生學院 | 廣州校區北校園 | -- | 5 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
藥學(廣州) | 藥學院 | 廣州校區東校園 | -- | 5 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
經濟學類(珠海) | 國際金融學院 | 珠海校區 | 020101-經濟學;020301-金融學 | 8 | 不提科目要求 |
物理學類(珠海) | 物理與天文學院 | 珠海校區 | 070201-物理學;070401-天文學 | 12 | 不提科目要求 |
數學類(珠海) | 數學學院(珠海) | 珠海校區 | 070101-數學與應用數學;070102-信息與計算科學 | 12 | 不提科目要求 |
核工程與核技術(含中法合作辦學) | 中法核工程與技術學院 | 珠海校區 | -- | 12 | 不提科目要求 |
臨床醫學(深圳) | 醫學院 | 深圳校區 | -- | 15 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
電子信息類(深圳) | 電子與通信工程學院 | 深圳校區 | 080714-電子信息科學與技術;080703-通信工程 | 15 | 不提科目要求 |
能源與動力工程 | 先進能源學院 | 深圳校區 | -- | 7 | 不提科目要求 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
福州大學2023年在廣西藝術類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號