福州大學2023年在貴州普通類招生計劃
2023-08-20 17:24:37福州大學
福州大學2023年在貴州普通類招生計劃
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 批次 | 專業代號 | 專業名稱 | 招生 | 選考科目要求 | 備注 |
人數 | |||||||||
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 20101 | 經濟學 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 20401 | 國際經濟與貿易 | 4 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 30301 | 社會學 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 701 | 數學類 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 70202 | 應用物理學 | 5 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 70301 | 化學 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 70503 | 人文地理與城鄉規劃 | 4 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 71002 | 生物技術 | 6 | 不需要選考科目 | 閩臺合作4+0,在泉州市晉江校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80205 | 工業設計 | 3 | 不需要選考科目 | 在廈門集美校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80207 | 車輛工程 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80401 | 材料科學與工程 | 6 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 807 | 電子信息類 | 4 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80701 | 電子信息工程 | 9 | 不需要選考科目 | 閩臺合作4+0,在泉州市晉江校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80702 | 電子科學與技術 | 4 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80704 | 微電子科學與工程 | 4 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80710 | 集成電路設計與集成系統 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80801 | 自動化 | 4 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80803 | 機器人工程 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 809 | 計算機類 | 4 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80902 | 軟件工程 | 3 | 不需要選考科目 | 后兩年收費標準13000元/年,第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80904 | 信息安全 | 5 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80905 | 物聯網工程 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 81001 | 土木工程 | 4 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 81101 | 水利水電工程 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 81103 | 港口航道與海岸工程 | 4 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 81301 | 化學工程與工藝 | 4 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 81401 | 地質工程 | 4 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 81403 | 資源勘查工程 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 81501 | 采礦工程 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 81503 | 礦物加工工程 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 81504 | 油氣儲運工程 | 4 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 82502 | 環境工程 | 4 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 82601 | 生物醫學工程 | 4 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 82701 | 食品科學與工程 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 82802 | 城鄉規劃 | 4 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 82803 | 風景園林 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 83001 | 生物工程 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 4 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 120103 | 工程管理 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 120601 | 物流管理 | 9 | 不需要選考科目 | 閩臺合作4+0,在泉州市晉江校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 120602 | 物流工程 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 120801 | 電子商務 | 4 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 文史 | 第一批本科 | 50101 | 漢語言文學 | 4 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 文史 | 第一批本科 | 71102 | 應用心理學 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 文史 | 第一批本科 | 120202 | 市場營銷 | 4 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 文史 | 第一批本科 | 120203 | 會計學 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 文史 | 第一批本科 | 120401 | 公共事業管理 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
江西財經大學2023年在上海藝術類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號