南京農業大學2023年在山東綜合改革招生計劃
2023-07-22 21:29:28南京農業大學
南京農業大學2023年在山東綜合改革招生計劃
專業名稱 | 計劃數 | 科類 | 學制 | 學費 | 備注 |
工程管理 | 3 | 綜合改革 | 4 | 5200 | |
信息資源管理 | 8 | 綜合改革 | 4 | 5200 | |
信息管理與信息系統 | 3 | 綜合改革 | 4 | 5200 | |
數據科學與大數據技術 | 5 | 綜合改革 | 4 | 5800 | |
計算機科學與技術 | 4 | 綜合改革 | 4 | 5800 | |
人工智能 | 3 | 綜合改革 | 4 | 5800 | |
電子信息類 | 9 | 綜合改革 | 4 | 5800 | |
農業智能裝備工程 | 2 | 綜合改革 | 4 | 5800 | |
機械類 | 10 | 綜合改革 | 4 | 5800 | |
金融科技 | 2 | 綜合改革 | 4 | 5200 | |
投資學 | 6 | 綜合改革 | 4 | 5200 | |
會計學 | 8 | 綜合改革 | 4 | 5200 | |
金融學 | 9 | 綜合改革 | 4 | 5200 | |
生命科學與技術基地班 | 7 | 綜合改革 | 4 | 5500 | |
生物學基地班 | 4 | 綜合改革 | 4 | 5500 | |
生物科學類 | 10 | 綜合改革 | 4 | 5500 | |
統計學 | 5 | 綜合改革 | 4 | 5500 | |
應用化學 | 3 | 綜合改革 | 4 | 5500 | |
信息與計算科學 | 4 | 綜合改革 | 4 | 5500 | |
社會學類 | 8 | 綜合改革 | 4 | 5200 | |
英語 | 8 | 綜合改革 | 4 | 5200 | |
人文地理與城鄉規劃 | 2 | 綜合改革 | 4 | 5500 | |
公共管理類 | 11 | 綜合改革 | 4 | 5720 | |
食品科學與工程類 | 17 | 綜合改革 | 4 | 5800 | |
動物醫學類 | 15 | 綜合改革 | 5 | 2750 | |
工商管理類 | 8 | 綜合改革 | 4 | 5200 | |
農林經濟管理 | 6 | 綜合改革 | 4 | 5720 | |
國際經濟與貿易 | 7 | 綜合改革 | 4 | 5200 | |
園林 | 2 | 綜合改革 | 4 | 2500 | |
園藝 | 5 | 綜合改革 | 4 | 2750 | |
風景園林 | 6 | 綜合改革 | 4 | 6380 | |
中藥學 | 2 | 綜合改革 | 4 | 6800 | |
環境科學與工程類 | 10 | 綜合改革 | 4 | 2750 | |
植物保護 | 7 | 綜合改革 | 4 | 2750 | |
種子科學與工程 | 3 | 綜合改革 | 4 | 2750 | |
農學 | 7 | 綜合改革 | 4 | 2750 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
河海大學2023年在遼寧普通類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號