吉林大學2023年在廣西理工招生計劃
2023-07-14 16:18:29吉林大學
吉林大學2023年在廣西理工招生計劃
序號 | 學院名稱 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 層次 | 計劃數 | 收費標準 | 限招語種 | 是否口試 | 備注 |
9 | 經濟學院 | 經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易)(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 6070 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
10 | 物理學院 | 物理學類(含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 4 | 5750 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
11 | 化學學院 | 化學類(含化學、應用化學、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝)(普通類) | 理工 | 四年 | 5 | 6320 | 宜英語語種考生就讀;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
12 | 機械與航空航天工程學院 | 機械工程(普通類) | 理工 | 四年 | 6 | 6830 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
13 | 工業工程(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 6070 | 吉林省長春市人民大街5988號 | ||||
14 | 汽車工程學院 | 車輛工程(普通類) | 理工 | 四年 | 4 | 6830 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
15 | 工業設計(普通類) | 理工 | 四年 | 4 | 6830 | 吉林省長春市人民大街5988號 | ||||
16 | 能源與動力工程(普通類) | 理工 | 四年 | 4 | 6830 | 吉林省長春市人民大街5988號 | ||||
17 | 材料科學與工程學院 | 材料類(含材料科學與工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
18 | 材料物理(普通類) | 理工 | 四年 | 4 | 6830 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
19 | 交通學院 | 交通運輸類(含交通運輸、交通工程、汽車服務工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 9 | 5520 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
20 | 生物與農業工程學院、仿生科學與工程學院 | 農業機械化及其自動化(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
21 | 電子科學與工程學院 | 電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、電子信息科學與技術)(普通類) | 理工 | 四年 | 7 | 6210 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
22 | 電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、電子信息科學與技術)(國家專項計劃) | 理工 | 四年 | 2 | 6210 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
23 | 通信工程學院 | 通信工程(普通類) | 理工 | 四年 | 4 | 6830 | 吉林省長春市南湖大路5372號 | |||
24 | 信息工程(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省長春市南湖大路5372號 | ||||
25 | 空間信息與數字技術(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省長春市人民大街5988號 | ||||
26 | 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術(普通類) | 理工 | 四年 | 8 | 6830 | 宜英語語種考生就讀;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
27 | 物聯網工程(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 6830 | 宜英語語種考生就讀;吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
28 | 網絡空間安全(普通類) | 理工 | 四年 | 4 | 6830 | 宜英語語種考生就讀;吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
29 | 軟件學院 | 軟件工程(普通類) | 理工 | 四年 | 8 | 6830 | 宜英語語種考生就讀。招有專業志愿考生,第3、4年學費共28000元。;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
30 | 地球科學學院 | 地質類(含地質學、資源勘查工程、土地資源管理)(普通類) | 理工 | 四年 | 5 | 6070 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
31 | 地球探測科學與技術學院 | 勘查技術與工程(黃大年班,本研貫通)(普通類) | 理工 | 四年 | 1 | 6320 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
32 | 勘查技術與工程(含勘查技術與工程、地理信息科學、地球物理學、測繪工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 4 | 6320 | 按類招。含勘查技術與工程、地理信息科學、地球物理學、測繪工程;吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
33 | 建設工程學院 | 土木類(含土木工程、地質工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 5 | 6830 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
34 | 土木類(含土木工程、地質工程)(高校專項計劃) | 理工 | 四年 | 1 | 6830 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
35 | 新能源與環境學院 | 地下水科學與工程(黃大年班,本研貫通)(普通類) | 理工 | 四年 | 1 | 6830 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
36 | 水利類(含水文與水資源工程、地下水科學與工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
37 | 水利類(含水文與水資源工程、地下水科學與工程)(國家專項計劃) | 理工 | 四年 | 4 | 6830 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
38 | 環境科學與工程類(含環境科學、環境工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 3 | 6830 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
39 | 公共衛生學院 | 放射醫學(普通類) | 理工 | 五年 | 2 | 7080 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
40 | 預防醫學(普通類) | 理工 | 五年 | 5 | 7080 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
41 | 白求恩口腔醫學院 | 口腔醫學(5+3一體化)(普通類) | 理工 | 五年 | 2 | 7080 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
42 | 藥學院 | 藥學(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 7080 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
43 | 護理學院 | 康復治療學(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 7080 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
44 | 儀器科學與電氣工程學院 | 儀器類(含測控技術與儀器、智能感知工程)(國家專項計劃) | 理工 | 四年 | 3 | 6210 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
45 | 電氣工程及其自動化(普通類) | 理工 | 四年 | 3 | 6830 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
46 | 植物科學學院 | 植物生產類(含農學、園藝、植物保護、農業資源與環境)(國家專項計劃) | 理工 | 四年 | 6 | 5750 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
47 | 植物生產類(含農學、園藝、植物保護、農業資源與環境)(高校專項計劃) | 理工 | 四年 | 1 | 5750 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
48 | 食品科學與工程學院 | 食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全)(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
49 | 白求恩第二臨床醫學院 | 臨床醫學(二院)(普通類) | 理工 | 五年 | 7 | 7080 | 白求恩第二臨床醫學院;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
50 | 臨床醫學(5+3一體化)(二院)(普通類) | 理工 | 五年 | 2 | 7080 | 白求恩第二臨床醫學院;吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
51 | 商學與管理學院 | 會計學(含會計學、財務管理、信用管理、經濟學(數量經濟))(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 5520 | 按類招。含會計學、財務管理、信用管理、經濟學(數量經濟);吉林省長春市前進大街2699號 | |||
52 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理)(普通類) | 理工 | 四年 | 6 | 6070 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
53 | 管理科學與工程類(含信息管理與信息系統、工程管理、物流管理、大數據管理與應用)(普通類) | 理工 | 四年 | 3 | 5520 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
54 | 管理科學與工程類(含信息管理與信息系統、工程管理、物流管理、大數據管理與應用)(國家專項計劃) | 理工 | 四年 | 5 | 5520 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
55 | 檔案學(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 6070 | 吉林省長春市前進大街2699號 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
西安工程大學2023年在陜西理工招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號