吉林大學2023年在上海綜合改革招生計劃
2023-07-14 15:47:05吉林大學
吉林大學2023年在上海綜合改革招生計劃
序號 | 學院名稱 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 層次 | 計劃數 | 收費標準 | 限招語種 | 是否口試 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文學院 | 漢語言文學(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 5810 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
2 | 法學院 | 法學(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 6070 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
3 | 數學學院 | 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學、統計學)(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 6320 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
4 | 物理學院 | 物理學類(含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)(普通類) | 綜合 | 四年 | 3 | 5750 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
5 | 生命科學學院 | 生物工程類(含生物制藥、藥物制劑)(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 6440 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
6 | 機械與航空航天工程學院 | 機械工程(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
7 | 汽車工程學院 | 車輛工程(饒斌班,本研貫通)(普通類) | 綜合 | 四年 | 1 | 6830 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
8 | 車輛工程(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省長春市人民大街5988號 | ||||
9 | 通信工程學院 | 通信工程(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省長春市南湖大路5372號 | |||
10 | 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 6830 | 宜英語語種考生就讀;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
11 | 考古學院 | 考古學(含考古學、文物與博物館學)(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 5810 | 按類招。含考古學、文物與博物館學;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
12 | 食品科學與工程學院 | 食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全)(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
13 | 白求恩第三臨床醫學院 | 臨床醫學(5+3一體化)(三院)(普通類) | 綜合 | 五年 | 2 | 7080 | 白求恩第三臨床醫學院;吉林省長春市前進大街2699號 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
西安工程大學2023年在江蘇藝術類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號