河北工業大學2023年“3+3”模式各專業選考科目要求
2023-06-29 06:49:28河北工業大學
2023年河北工業大學本科招生專業(類)“3+3”模式選考科目要求 | ||||
序號 | 專業(類)名稱 | 選考科目 | 選考要求 | 備注 |
1 | 設計學類 | 不提科目要求 | 藝術類專業 | |
2 | 公共管理類 | 不提科目要求 | ||
3 | 法學 | 不提科目要求 | ||
4 | 漢語國際教育 | 不提科目要求 | ||
5 | 英語 | 不提科目要求 | ||
6 | 法語 | 不提科目要求 | ||
7 | 日語 | 不提科目要求 | ||
8 | 高分子材料與工程 | 化學 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
9 | 思想政治教育 | 思想政治 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
10 | 經濟學 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
11 | 金融學 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
12 | 工商管理 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
13 | 會計學 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
14 | 工業工程 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
15 | 應用統計學 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
16 | 數學類 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
17 | 機械設計制造及其自動化 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
18 | 車輛工程 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
19 | 機械電子工程 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
20 | 智能制造工程 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
21 | 數據科學與大數據技術 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
22 | 土木工程 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
23 | 道路橋梁與渡河工程 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
24 | 給排水科學與工程 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
25 | 交通工程 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
26 | 應用物理學 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
27 | 材料成型及控制工程 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
28 | 工業設計 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
29 | 測控技術與儀器 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
30 | 材料類 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
31 | 新能源科學與工程 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
32 | 電氣工程及其自動化 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
33 | 電子信息工程 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
34 | 電子科學與技術 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
35 | 電子信息工程(人工智能新工科試點班) | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
36 | 電子科學與技術(卓越工程師班) | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
37 | 通信工程 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
38 | 自動化 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
39 | 自動化(機器人智能試點班) | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
40 | 計算機科學與技術 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
41 | 軟件工程 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
42 | 物聯網工程 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
43 | 土木工程(卓越工程師班) | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
44 | 安全工程 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
45 | 工程管理 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
46 | 人工智能 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
47 | 智能建造 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
48 | 建筑環境與能源應用工程 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
49 | 能源與動力工程 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
50 | 生物醫學工程 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
51 | 智能醫學工程 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
52 | 工程力學 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
53 | 過程裝備與控制工程 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
54 | 應用化學 | 物理|化學 | 2門科目,考生選考其中1門即可報考 | |
55 | 海洋技術 | 物理|化學|生物 | 3門科目,考生選考其中1門即可報考 | |
56 | 化學工程與工藝 | 物理|化學|生物 | 3門科目,考生選考其中1門即可報考 | |
57 | 生物工程 | 物理|化學|生物 | 3門科目,考生選考其中1門即可報考 | |
58 | 制藥工程 | 物理|化學|生物 | 3門科目,考生選考其中1門即可報考 | |
59 | 環境工程 | 物理|化學|生物 | 3門科目,考生選考其中1門即可報考 | |
60 | 環保設備工程 | 物理|化學|生物 | 3門科目,考生選考其中1門即可報考 | |
61 | 建筑學 | 物理|歷史|地理 | 3門科目,考生選考其中1門即可報考 | |
62 | 城鄉規劃 | 物理|歷史|地理 | 3門科目,考生選考其中1門即可報考 | |
63 | 環境工程(中外合作辦學) | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | 中外合作辦學專業 |
64 | 物聯網工程(中外合作辦學) | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | 中外合作辦學專業 |
65 | 機械設計制造及其自動化 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | 河北工業大學芬蘭校區招生專業 |
66 | 電氣工程及其自動化 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | 河北工業大學芬蘭校區招生專業 |
67 | 計算機科學與技術 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | 河北工業大學芬蘭校區招生專業 |
68 | 能源與動力工程 | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | 河北工業大學芬蘭校區招生專業 |
69 | 應用物理學(中外合作辦學) | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | 亞利桑那工業學院招生專業 |
70 |
材料物理(中外合作辦學) (電子信息材料方向) |
物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | 亞利桑那工業學院招生專業 |
71 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 物理 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | 亞利桑那工業學院招生專業 |
注:以上數據以各省市招生考試主管部門公布的數據為準。 |
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號