北京林業大學2023年遼寧物理類(普通考生)招生計劃
2023-06-11 07:25:11北京林業大學
北京林業大學2023年遼寧物理類(普通考生)招生計劃
年份 | 省市 | 專業 | 類型 | 科類 | 層次 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 遼寧 | 信息管理與信息系統 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 2 |
2023 | 遼寧 | 農林經濟管理(梁希實驗班) | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 1 |
2023 | 遼寧 | 商務英語 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 2 |
2023 | 遼寧 | 園林 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 4 |
2023 | 遼寧 | 土木工程 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 3 |
2023 | 遼寧 | 地理信息科學 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 3 |
2023 | 遼寧 | 城鄉規劃 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 2 |
2023 | 遼寧 | 工商管理類 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 2 |
2023 | 遼寧 | 應用心理學 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 2 |
2023 | 遼寧 | 數學與應用數學 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 2 |
2023 | 遼寧 | 機械設計制造及其自動化 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 3 |
2023 | 遼寧 | 林業工程類 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 4 |
2023 | 遼寧 | 林業工程類(梁希實驗班) | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 1 |
2023 | 遼寧 | 林學類 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 5 |
2023 | 遼寧 | 林學類(梁希實驗班) | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 1 |
2023 | 遼寧 | 水土保持與荒漠化防治 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 2 |
2023 | 遼寧 | 水土保持與荒漠化防治(梁希實驗班) | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 1 |
2023 | 遼寧 | 法學 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 2 |
2023 | 遼寧 | 環境科學 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 2 |
2023 | 遼寧 | 生物科學類 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 2 |
2023 | 遼寧 | 生物科學(拔尖班) | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 1 |
2023 | 遼寧 | 電子信息科學與技術 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 2 |
2023 | 遼寧 | 自動化 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 3 |
2023 | 遼寧 | 英語 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 2 |
2023 | 遼寧 | 草業科學(梁希實驗班) | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 2 |
2023 | 遼寧 | 草坪科學與工程 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 3 |
2023 | 遼寧 | 計算機類 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 5 |
2023 | 遼寧 | 車輛工程 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 3 |
2023 | 遼寧 | 野生動物與自然保護區管理 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 2 |
2023 | 遼寧 | 金融學 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 2 |
2023 | 遼寧 | 風景園林 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 4 |
2023 | 遼寧 | 風景園林(梁希實驗班) | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 1 |
2023 | 遼寧 | 食品科學與工程 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 3 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
北京交通大學2023年內蒙古理工(國家專項)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號