湘潭大學2021年廣西分專業錄取分數線
2023-05-29 16:37:58湘潭大學
湘潭大學2021年廣西分專業錄取分數線
省份 | 學院名稱 | 專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西壯族自治區 | 碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 歷史學 | 本科一批 | 文史 | 575 | 577 | 580 | 579 |
廣西壯族自治區 | 碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 社會學 | 本科一批 | 文史 | 575 | 578 | 585 | 582 |
廣西壯族自治區 | 碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 哲學 | 本科一批 | 文史 | 575 | 577 | 578 | 578 |
廣西壯族自治區 | 商學院 | 人力資源管理 | 本科一批 | 文史 | 575 | 576 | 577 | 576 |
廣西壯族自治區 | 商學院 | 會計學 | 本科一批 | 文史 | 575 | 585 | 591 | 589 |
廣西壯族自治區 | 商學院 | 財務管理 | 本科一批 | 文史 | 575 | 577 | 577 | 577 |
廣西壯族自治區 | 商學院 | 國際經濟與貿易 | 本科一批 | 文史 | 575 | 579 | 588 | 584 |
廣西壯族自治區 | 商學院 | 金融學 | 本科一批 | 文史 | 575 | 592 | 594 | 593 |
廣西壯族自治區 | 商學院 | 旅游管理 | 本科一批 | 文史 | 575 | 575 | 576 | 576 |
廣西壯族自治區 | 公共管理學院 | 圖書館學 | 本科一批 | 文史 | 575 | 575 | 586 | 581 |
廣西壯族自治區 | 公共管理學院 | 政治學與行政學 | 本科一批 | 文史 | 575 | 575 | 593 | 584 |
廣西壯族自治區 | 法學學部 | 法學類 | 本科一批 | 文史 | 575 | 597 | 603 | 600 |
廣西壯族自治區 | 馬克思主義學院 | 中國共產黨歷史 | 本科一批 | 文史 | 575 | 579 | 581 | 580 |
廣西壯族自治區 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 本科一批 | 文史 | 575 | 577 | 577 | 577 |
廣西壯族自治區 | 文學與新聞學院 | 廣告學 | 本科一批 | 文史 | 575 | 584 | 585 | 585 |
廣西壯族自治區 | 文學與新聞學院 | 漢語言文學 | 本科一批 | 文史 | 575 | 585 | 589 | 587 |
廣西壯族自治區 | 外國語學院 | 漢語國際教育 | 本科一批 | 文史 | 575 | 575 | 576 | 576 |
廣西壯族自治區 | 外國語學院 | 英語 | 本科一批 | 文史 | 575 | 578 | 585 | 582 |
廣西壯族自治區 | 外國語學院 | 法語 | 本科一批 | 文史 | 575 | 579 | 580 | 580 |
廣西壯族自治區 | 外國語學院 | 德語 | 本科一批 | 文史 | 575 | 576 | 578 | 577 |
廣西壯族自治區 | 商學院 | 工商管理 | 本科一批 | 理工 | 546 | 553 | 560 | 557 |
廣西壯族自治區 | 商學院 | 電子商務 | 本科一批 | 理工 | 546 | 547 | 551 | 549 |
廣西壯族自治區 | 商學院 | 旅游管理 | 本科一批 | 理工 | 546 | 550 | 551 | 551 |
廣西壯族自治區 | 公共管理學院 | 公共管理類(韶峰班) | 本科一批 | 理工 | 546 | 555 | 556 | 556 |
廣西壯族自治區 | 公共管理學院 | 信息管理與信息系統 | 本科一批 | 理工 | 546 | 553 | 559 | 556 |
廣西壯族自治區 | 法學學部 | 知識產權 | 本科一批 | 理工 | 546 | 560 | 565 | 563 |
廣西壯族自治區 | 法學學部 | 法學類 | 本科一批 | 理工 | 546 | 570 | 585 | 578 |
廣西壯族自治區 | 數學與計算科學學院 | 數學類 | 本科一批 | 理工 | 546 | 561 | 563 | 562 |
廣西壯族自治區 | 物理與光電工程學院 | 測控技術與儀器 | 本科一批 | 理工 | 546 | 551 | 552 | 552 |
廣西壯族自治區 | 物理與光電工程學院 | 微電子科學與工程 | 本科一批 | 理工 | 546 | 555 | 560 | 558 |
廣西壯族自治區 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 本科一批 | 理工 | 546 | 547 | 551 | 548 |
廣西壯族自治區 | 材料科學與工程學院 | 金屬材料工程 | 本科一批 | 理工 | 546 | 546 | 551 | 549 |
廣西壯族自治區 | 材料科學與工程學院 | 新能源材料與器件 | 本科一批 | 理工 | 546 | 548 | 551 | 550 |
廣西壯族自治區 | 化學學院 | 化學 | 本科一批 | 理工 | 546 | 558 | 558 | 558 |
廣西壯族自治區 | 化學學院 | 材料化學 | 本科一批 | 理工 | 546 | 550 | 553 | 552 |
廣西壯族自治區 | 化學學院 | 高分子材料與工程 | 本科一批 | 理工 | 546 | 552 | 554 | 553 |
廣西壯族自治區 | 化工學院 | 化學工程與工藝 | 本科一批 | 理工 | 546 | 546 | 551 | 549 |
廣西壯族自治區 | 化工學院 | 制藥工程 | 本科一批 | 理工 | 546 | 555 | 556 | 556 |
廣西壯族自治區 | 化工學院 | 食品科學與工程 | 本科一批 | 理工 | 546 | 550 | 554 | 552 |
廣西壯族自治區 | 機械工程學院 | 工業設計 | 本科一批 | 理工 | 546 | 548 | 549 | 549 |
廣西壯族自治區 | 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科一批 | 理工 | 546 | 554 | 557 | 555 |
廣西壯族自治區 | 機械工程學院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 546 | 547 | 558 | 553 |
廣西壯族自治區 | 機械工程學院 | 能源動力類 | 本科一批 | 理工 | 546 | 547 | 550 | 549 |
廣西壯族自治區 | 自動化與電子信息學院 | 電子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 546 | 560 | 562 | 561 |
廣西壯族自治區 | 自動化與電子信息學院 | 自動化 | 本科一批 | 理工 | 546 | 556 | 559 | 558 |
廣西壯族自治區 | 自動化與電子信息學院 | 通信工程 | 本科一批 | 理工 | 546 | 557 | 560 | 559 |
廣西壯族自治區 | 計算機學院·網絡空間安全學院 | 計算機科學與技術 | 本科一批 | 理工 | 546 | 561 | 571 | 565 |
廣西壯族自治區 | 土木工程與力學學院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 546 | 550 | 555 | 552 |
廣西壯族自治區 | 土木工程與力學學院 | 工程力學 | 本科一批 | 理工 | 546 | 547 | 551 | 548 |
廣西壯族自治區 | 環境與資源學院 | 安全工程 | 本科一批 | 理工 | 546 | 547 | 552 | 549 |
廣西壯族自治區 | 環境與資源學院 | 環境工程 | 本科一批 | 理工 | 546 | 548 | 549 | 549 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
西安電子科技大學2022年青海(理工)高校專項錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號