吉林師范大學2022年貴州分專業錄取分數線
2023-05-24 17:47:19吉林師范大學
吉林師范大學2022年貴州分專業錄取分數線
專業 | 科類 | 計劃性質 | 貴州 |
心理學 | 理工 | 非定向 | |
小學教育 | 理工 | 非定向 | |
數學與應用數學 | 理工 | 非定向 | 462/452 |
統計學 | 理工 | 非定向 | 443/439 |
物理學 | 理工 | 非定向 | |
應用物理學 | 理工 | 非定向 | 435/429 |
化學 | 理工 | 非定向 | 439/437 |
應用化學 | 理工 | 非定向 | |
生物科學 | 理工 | 非定向 | |
生物技術 | 理工 | 非定向 | 426/426 |
地理科學 | 理工 | 非定向 | |
地理信息科學 | 理工 | 非定向 | |
旅游管理 | 理工 | 非定向 | |
計算機科學與技術 | 理工 | 非定向 | 439/429 |
數據科學與大數據技術 | 理工 | 非定向 | 451/433 |
編輯出版學 | 理工 | 非定向 | |
電子信息類 | 理工 | 非定向 | 431/407 |
給排水科學與工程 | 理工 | 非定向 | 399/391 |
工商管理類 | 理工 | 非定向 | |
國際經濟與貿易 | 理工 | 非定向 | |
環境工程 | 理工 | 非定向 | |
環境科學 | 理工 | 非定向 | |
金融學 | 理工 | 非定向 | 439/429 |
軟件工程 | 理工 | 非定向 | 448/445 |
社會工作 | 理工 | 非定向 | |
網絡空間安全 | 理工 | 非定向 | 461/428 |
新聞學 | 理工 | 非定向 | |
旅游管理 | 理工 | 國際本科學術互認課程項目 | |
財務管理 | 理工 | 國際本科學術互認課程項目 | |
環境工程 | 理工 | 國際本科學術互認課程項目 | |
金融學 | 理工 | 國際本科學術互認課程項目 | |
人力資源管理 | 理工 | 國際本科學術互認課程項目 | |
軟件工程 | 理工 | 國際本科學術互認課程項目 | |
學前教育 | 理工 | 中外合作辦學 | |
電子信息工程 | 理工 | 中外合作辦學 | 395/386 |
小學教育 | 文史 | 公費師范生 | |
學前教育 | 文史 | 公費師范生 | |
地理科學 | 文史 | 公費師范生 | |
小學教育 | 文史 | 優師計劃 | |
學前教育 | 文史 | 優師計劃 | |
地理科學 | 文史 | 優師計劃 | |
思想政治教育 | 文史 | 地方農村專項計劃 | |
歷史學 | 文史 | 地方農村專項計劃 | |
教育學 | 文史 | 地方農村專項計劃 | |
編輯出版學 | 文史 | 地方農村專項計劃 | |
新聞學 | 文史 | 地方農村專項計劃 | |
漢語言文學 | 文史 | 非定向 | |
漢語國際教育 | 文史 | 非定向 | |
思想政治教育 | 文史 | 非定向 | 546/542 |
民族學 | 文史 | 非定向 | 537/537 |
歷史學 | 文史 | 非定向 | 547/542 |
英語 | 文史 | 非定向 | |
俄語 | 文史 | 非定向 | |
日語 | 文史 | 非定向 | |
朝鮮語 | 文史 | 非定向 | |
德語 | 文史 | 非定向 | |
西班牙語 | 文史 | 非定向 | |
教育學 | 文史 | 非定向 | |
小學教育 | 文史 | 非定向 | |
地理科學 | 文史 | 非定向 | |
旅游管理 | 文史 | 非定向 | |
編輯出版學 | 文史 | 非定向 | 544/525 |
法學 | 文史 | 非定向 | 546/543 |
工商管理類 | 文史 | 非定向 | 540/527 |
國際經濟與貿易 | 文史 | 非定向 | 542/540 |
金融學 | 文史 | 非定向 | |
社會工作 | 文史 | 非定向 | 540/539 |
新聞學 | 文史 | 非定向 | 544/542 |
學前教育 | 文史 | 中外合作辦學 | 513/494 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
華南師范大學2022年四川錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號