吉林師范大學2022年吉林分專業錄取分數線
2023-05-24 17:28:48吉林師范大學
吉林師范大學2022年吉林分專業錄取分數線
專業 | 科類 | 計劃性質 | 吉林 |
小學教育 | 理工 | 公費師范生 | 524/491 |
生物科學 | 理工 | 公費師范生 | 567/500 |
計算機科學與技術 | 理工 | 公費師范生 | 536/491 |
小學教育 | 理工 | 優師計劃 | 513/460 |
生物科學 | 理工 | 優師計劃 | 555/540 |
計算機科學與技術 | 理工 | 優師計劃 | 522/498 |
應用物理學 | 理工 | 地方農村專項計劃 | 462/454 |
計算機科學與技術 | 理工 | 地方農村專項計劃 | 486/463 |
環境工程 | 理工 | 地方農村專項計劃 | 458/428 |
漢語言文學 | 理工 | 非定向 | 552/531 |
英語 | 理工 | 非定向 | 568/528 |
俄語 | 理工 | 非定向 | 439/406 |
日語 | 理工 | 非定向 | 457/418 |
朝鮮語 | 理工 | 非定向 | 416/397 |
德語 | 理工 | 非定向 | 476/417 |
西班牙語 | 理工 | 非定向 | 407/400 |
心理學 | 理工 | 非定向 | 502/470 |
小學教育 | 理工 | 非定向 | |
數學與應用數學 | 理工 | 非定向 | 565/535 |
統計學 | 理工 | 非定向 | 475/428 |
物理學 | 理工 | 非定向 | 543/501 |
應用物理學 | 理工 | 非定向 | 486/442 |
化學 | 理工 | 非定向 | 545/499 |
應用化學 | 理工 | 非定向 | 487/437 |
生物科學 | 理工 | 非定向 | 537/488 |
生物技術 | 理工 | 非定向 | 484/407 |
地理科學 | 理工 | 非定向 | 520/487 |
地理信息科學 | 理工 | 非定向 | 461/401 |
旅游管理 | 理工 | 非定向 | 412/402 |
計算機科學與技術 | 理工 | 非定向 | 520/485 |
數據科學與大數據技術 | 理工 | 非定向 | 471/429 |
編輯出版學 | 理工 | 非定向 | 469/417 |
電子信息類 | 理工 | 非定向 | 479/409 |
給排水科學與工程 | 理工 | 非定向 | 447/397 |
工商管理類 | 理工 | 非定向 | 446/423 |
國際經濟與貿易 | 理工 | 非定向 | 443/416 |
環境工程 | 理工 | 非定向 | 453/397 |
環境科學 | 理工 | 非定向 | 420/381 |
金融學 | 理工 | 非定向 | 459/432 |
軟件工程 | 理工 | 非定向 | 463/431 |
社會工作 | 理工 | 非定向 | |
網絡空間安全 | 理工 | 非定向 | 462/410 |
新聞學 | 理工 | 非定向 | 471/450 |
旅游管理 | 理工 | 國際本科學術互認課程項目 | 388/359 |
財務管理 | 理工 | 國際本科學術互認課程項目 | 434/411 |
環境工程 | 理工 | 國際本科學術互認課程項目 | 407/363 |
金融學 | 理工 | 國際本科學術互認課程項目 | 422/406 |
人力資源管理 | 理工 | 國際本科學術互認課程項目 | 405/393 |
軟件工程 | 理工 | 國際本科學術互認課程項目 | 428/391 |
學前教育 | 理工 | 中外合作辦學 | 457/445 |
電子信息工程 | 理工 | 中外合作辦學 | 430/388 |
小學教育 | 文史 | 公費師范生 | 522/504 |
學前教育 | 文史 | 公費師范生 | 506/496 |
地理科學 | 文史 | 公費師范生 | 550/508 |
小學教育 | 文史 | 優師計劃 | 529/481 |
學前教育 | 文史 | 優師計劃 | 489/480 |
地理科學 | 文史 | 優師計劃 | 501/493 |
思想政治教育 | 文史 | 地方農村專項計劃 | 525/500 |
歷史學 | 文史 | 地方農村專項計劃 | 508/493 |
教育學 | 文史 | 地方農村專項計劃 | 505/489 |
編輯出版學 | 文史 | 地方農村專項計劃 | 482/464 |
新聞學 | 文史 | 地方農村專項計劃 | 485/469 |
漢語言文學 | 文史 | 非定向 | 554/530 |
漢語國際教育 | 文史 | 非定向 | 508/474 |
思想政治教育 | 文史 | 非定向 | 555/514 |
民族學 | 文史 | 非定向 | 475/454 |
歷史學 | 文史 | 非定向 | 544/513 |
英語 | 文史 | 非定向 | 545/520 |
俄語 | 文史 | 非定向 | 473/443 |
日語 | 文史 | 非定向 | 490/447 |
朝鮮語 | 文史 | 非定向 | 476/439 |
德語 | 文史 | 非定向 | 477/452 |
西班牙語 | 文史 | 非定向 | 520/455 |
教育學 | 文史 | 非定向 | 514/509 |
小學教育 | 文史 | 非定向 | 525/509 |
地理科學 | 文史 | 非定向 | 530/503 |
旅游管理 | 文史 | 非定向 | 459/442 |
編輯出版學 | 文史 | 非定向 | 479/465 |
法學 | 文史 | 非定向 | 496/484 |
工商管理類 | 文史 | 非定向 | 479/450 |
國際經濟與貿易 | 文史 | 非定向 | 471/450 |
金融學 | 文史 | 非定向 | 492/467 |
社會工作 | 文史 | 非定向 | 492/449 |
新聞學 | 文史 | 非定向 | 494/477 |
學前教育 | 文史 | 中外合作辦學 | 488/457 |
旅游管理 | 文史 | 國際本科學術互認課程項目 | 451/427 |
財務管理 | 文史 | 國際本科學術互認課程項目 | 460/447 |
金融學 | 文史 | 國際本科學術互認課程項目 | 459/444 |
人力資源管理 | 文史 | 國際本科學術互認課程項目 | 455/439 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
華南師范大學2022年廣西錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號