蘭州理工大學2022年河南理工招生計劃
2023-05-08 11:10:33蘭州理工大學
蘭州理工大學2022年河南理工招生計劃
年份 | 省市 | 科類 | 專業 | 學制 | 計劃類別 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 理工 | 工商管理 | 四年 | 普通類 | 2 |
2022 | 河南 | 理工 | 漢語言文學 | 四年 | 普通類 | 1 |
2022 | 河南 | 理工 | 市場營銷 | 四年 | 普通類 | 4 |
2022 | 河南 | 理工 | 工業設計 | 四年 | 普通類 | 4 |
2022 | 河南 | 理工 | 制藥工程 | 四年 | 普通類 | 3 |
2022 | 河南 | 理工 | 食品科學與工程 | 四年 | 普通類 | 2 |
2022 | 河南 | 理工 | 工程力學 | 四年 | 普通類 | 2 |
2022 | 河南 | 理工 | 應用物理學 | 四年 | 普通類 | 4 |
2022 | 河南 | 理工 | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 普通類 | 8 |
2022 | 河南 | 理工 | 給排水科學與工程 | 四年 | 普通類 | 6 |
2022 | 河南 | 理工 | 工程管理 | 四年 | 普通類 | 3 |
2022 | 河南 | 理工 | 建筑環境與能源應用工程 | 四年 | 普通類 | 4 |
2022 | 河南 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 普通類 | 8 |
2022 | 河南 | 理工 | 軟件工程 | 四年 | 普通類 | 10 |
2022 | 河南 | 理工 | 物聯網工程 | 四年 | 普通類 | 4 |
2022 | 河南 | 理工 | 計算機科學與技術 | 四年 | 普通類 | 6 |
2022 | 河南 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 普通類 | 3 |
2022 | 河南 | 理工 | 油氣儲運工程 | 四年 | 普通類 | 5 |
2022 | 河南 | 理工 | 自動化 | 四年 | 普通類 | 8 |
2022 | 河南 | 理工 | 應用化學 | 四年 | 普通類 | 4 |
2022 | 河南 | 理工 | 化學工程與工藝 | 四年 | 普通類 | 6 |
2022 | 河南 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 四年 | 普通類 | 4 |
2022 | 河南 | 理工 | 新能源科學與工程 | 四年 | 普通類 | 2 |
2022 | 河南 | 理工 | 測控技術與儀器 | 四年 | 普通類 | 4 |
2022 | 河南 | 理工 | 水利水電工程 | 四年 | 普通類 | 8 |
2022 | 河南 | 理工 | 機械電子工程 | 四年 | 普通類 | 4 |
2022 | 河南 | 理工 | 能源與動力工程 | 四年 | 普通類 | 4 |
2022 | 河南 | 理工 | 智能制造工程 | 四年 | 普通類 | 3 |
2022 | 河南 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 普通類 | 9 |
2022 | 河南 | 理工 | 工業工程 | 四年 | 普通類 | 2 |
2022 | 河南 | 理工 | 功能材料 | 四年 | 普通類 | 4 |
2022 | 河南 | 理工 | 冶金工程 | 四年 | 普通類 | 4 |
2022 | 河南 | 理工 | 金屬材料工程 | 四年 | 普通類 | 2 |
2022 | 河南 | 理工 | 焊接技術與工程 | 四年 | 普通類 | 5 |
2022 | 河南 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 普通類 | 4 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
安康職業技術學院2022年陜西招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號