昆明學院2022年四川理工招生計劃
2023-04-24 10:47:17昆明學院
昆明學院2022年四川理工招生計劃
年份 | 省份 | 層次 | 批次 | 科類 | 計劃類別 | 專業 | 專業類別 | 學制 | 招生計劃數 | 學費標準 | 選考科目 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 國際經濟與貿易 | 普通類 | 四年 | 2 | 4000 | 不需要選考科目 | |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 軟件工程 | 普通類 | 四年 | 2 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 機械設計制造及其自動化 | 普通類 | 四年 | 2 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 建筑學 | 普通類 | 五年 | 2 | 4500 | 不需要選考科目 | 學制五年 |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 土木工程 | 普通類 | 四年 | 2 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 水利水電工程 | 普通類 | 四年 | 3 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 工程造價 | 普通類 | 四年 | 2 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 園藝 | 農林類 | 四年 | 2 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 四年 | 2 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 動物醫學 | 農林類 | 四年 | 3 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 植物保護 | 農林類 | 四年 | 3 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 臨床醫學 | 普通類 | 五年 | 3 | 5000 | 不需要選考科目 | 學制五年 |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 護理學 | 普通類 | 四年 | 2 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 烹飪與營養教育 | 普通類 | 四年 | 2 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 數學與應用數學 | 師范類 | 四年 | 2 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 應用統計學 | 普通類 | 四年 | 2 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 物理學 | 師范類 | 四年 | 5 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 化學 | 普通類 | 四年 | 3 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 普通類 | 四年 | 2 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 藥學 | 普通類 | 四年 | 2 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 數據科學與大數據技術 | 普通類 | 四年 | 2 | 4500 | 不需要選考科目 | |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 智能制造工程 | 普通類 | 四年 | 2 | 4500 | 不需要選考科目 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
成都東軟學院2022年福建招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號