安徽大學2022年陜西(理工)普通批錄取分數線
2023-03-20 11:59:16安徽大學
安徽大學2022年陜西(理工)普通批錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 陜西 | 理工 | 普通批 | 化學 | 544 | 546.2 | 549 | 449 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通批 | 生物工程類 | 544 | 547 | 549 | 449 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通批 | 化學工程與工藝 | 544 | 546 | 548 | 449 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通批 | 地理信息科學 | 544 | 545.5 | 547 | 449 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通批 | 應用心理學 | 544 | 546 | 547 | 449 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通批 | 材料物理 | 544 | 545 | 546 | 449 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通批 | 生物科學 | 546 | 546 | 546 | 449 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通批 | 經濟統計學 | 547 | 551 | 555 | 449 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通批 | 數學類 | 547 | 549.67 | 551 | 449 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通批 | 信息管理與信息系統 | 549 | 549.5 | 550 | 449 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通批 | 機械類 | 550 | 550.5 | 551 | 449 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通批 | 光電信息科學與工程 | 551 | 551.67 | 553 | 449 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通批 | 通信工程 | 552 | 554.5 | 557 | 449 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通批 | 人工智能 | 552 | 554 | 556 | 449 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通批 | 自動化 | 552 | 553.33 | 554 | 449 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通批 | 信息安全 | 554 | 555 | 557 | 449 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通批 | 微電子科學與工程 | 556 | 562 | 566 | 449 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通批 | 軟件工程 | 557 | 559 | 560 | 449 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通批 | 計算機類 | 561 | 561.25 | 562 | 449 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
揚州大學廣陵學院2022年湖北省分專業錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號