長春工程學院2022年遼寧(物理類)本科錄取分數線
2023-03-01 15:41:04長春工程學院
長春工程學院2022年遼寧(物理類)本科錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 566 | 19472 | 568.5 | 571 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科 | 智能電網信息工程 | 542 | 28154 | 542.5 | 543 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科 | 能源與動力工程 | 507 | 42265 | 516 | 539 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科 | 軟件工程 | 504 | 43576 | 506.5 | 509 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科 | 新能源科學與工程 | 502 | 44446 | 502 | 502 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科 | 水利水電工程 | 500 | 45334 | 500.5 | 501 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科 | 計算機科學與技術 | 499 | 45755 | 499.5 | 500 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科 | 自動化 | 497 | 46642 | 497 | 497 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科 | 工程造價 | 496 | 47065 | 496 | 496 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科 | 電子信息工程 | 491 | 49289 | 492.5 | 494 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 489 | 50184 | 515 | 541 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科 | 土木工程 | 480 | 54287 | 490.67 | 503 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科 | 建筑學 | 479 | 54721 | 479 | 479 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科 | 智能車輛工程 | 477 | 55616 | 487.5 | 498 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科 | 工程管理 | 475 | 56558 | 477 | 479 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科 | 道路橋梁與渡河工程 | 472 | 57905 | 477.5 | 483 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 472 | 57905 | 472 | 472 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科 | 農業水利工程 | 471 | 58381 | 471 | 471 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科 | 建筑電氣與智能化 | 468 | 59790 | 470.4 | 476 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科 | 給排水科學與工程 | 467 | 60210 | 467 | 467 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科 | 城鄉規劃 | 467 | 60210 | 467 | 467 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科 | 測繪工程 | 465 | 61116 | 467.25 | 473 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科 | 水文與水資源工程 | 463 | 61986 | 467 | 471 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科 | 焊接技術與工程 | 463 | 61986 | 465.5 | 468 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科 | 安全工程 | 461 | 62964 | 462 | 463 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科 | 應用化學 | 458 | 64368 | 459 | 460 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科 | 寶石及材料工藝學 | 458 | 64368 | 473.5 | 489 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科 | 資源勘查工程 | 457 | 64817 | 459 | 461 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科 | 建筑環境與能源應用工程 | 457 | 64817 | 457.67 | 459 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科 | 城市地下空間工程 | 456 | 65238 | 458.67 | 461 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科 | 環境科學 | 454 | 66141 | 454.5 | 455 | 362 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
遼寧科技大學2022年甘肅(理工)普通本科分專業錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號