吉林農業大學2022年貴州(理工)普通類分專業錄取分數線
2023-02-27 11:01:10吉林農業大學
吉林農業大學2022年貴州(理工)普通類分專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 植物生產類Ⅱ | 402 | 90032 | 407.5 | 423 | 360 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 植物生產類Ⅲ | 402 | 90032 | 407.75 | 420 | 360 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 園林 | 402 | 90032 | 410.5 | 415 | 360 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 自然保護與環境生態類 | 403 | 89094 | 408.71 | 414 | 360 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 食品科學與工程類 | 404 | 88099 | 413.08 | 426 | 360 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 社會學類 | 404 | 88099 | 408 | 412 | 360 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 草業科學 | 404 | 88099 | 408.33 | 411 | 360 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 動物生產類 | 405 | 87176 | 410.57 | 422 | 360 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 農藥化肥 | 405 | 87176 | 409.25 | 422 | 360 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 環境科學與工程類 | 405 | 87176 | 409 | 412 | 360 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 機械類 | 406 | 86192 | 412.43 | 430 | 360 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 植物生產類Ⅰ | 406 | 86192 | 412.75 | 424 | 360 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 風景園林 | 407 | 85257 | 412.5 | 418 | 360 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 智慧農業 | 408 | 84301 | 412.75 | 419 | 360 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 生物信息學 | 408 | 84301 | 412 | 416 | 360 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 中藥學類 | 411 | 81574 | 418.14 | 423 | 360 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 生物工程類 | 413 | 79708 | 416 | 418 | 360 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 林學 | 413 | 79708 | 414.67 | 416 | 360 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 416 | 77029 | 424.33 | 432 | 360 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 生物科學類 | 417 | 76147 | 418.5 | 420 | 360 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 動物藥學 | 419 | 74309 | 423.5 | 428 | 360 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 金融學 | 422 | 71775 | 422 | 422 | 360 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 電子信息科學與技術 | 427 | 67631 | 427.5 | 428 | 360 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 計算機類 | 428 | 66865 | 431.29 | 437 | 360 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 動物醫學 | 431 | 64493 | 436.75 | 445 | 360 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
燕山大學2022年上海普通類分專業錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號