西南民族大學2022年重慶招生計劃
2023-01-10 07:13:05西南民族大學
西南民族大學2022年重慶招生計劃
科類 | 專業名稱 | 層次 | 學制 | 學費標準 | 計劃性質 | 批次名稱 | 考試類型 | 計劃數 | 專業備注 |
藝術(不分科目類) | 動畫 | 本科 | 四年 | 9600 | 藝術類專業 | 藝術本科批A段 | 藝術類(不分科目) | 4 | |
藝術(不分科目類) | 產品設計 | 本科 | 四年 | 7200 | 藝術類專業 | 藝術本科批A段 | 藝術類(不分科目) | 5 | |
藝術(不分科目類) | 環境設計 | 本科 | 四年 | 7200 | 藝術類專業 | 藝術本科批A段 | 藝術類(不分科目) | 6 | |
藝術(不分科目類) | 雕塑 | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術類專業 | 藝術本科批A段 | 藝術類(不分科目) | 4 | |
藝術(不分科目類) | 視覺傳達設計 | 本科 | 四年 | 7200 | 藝術類專業 | 藝術本科批A段 | 藝術類(不分科目) | 5 | |
藝術(不分科目類) | 繪畫 | 本科 | 四年 | 7200 | 藝術類專業 | 藝術本科批A段 | 藝術類(不分科目) | 4 | |
藝術(不分科目類) | 音樂表演(器樂) | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術類專業 | 藝術本科批A段 | 藝術類(不分科目) | 2 | 招手風琴、二胡、馬頭琴、嗩吶、大提琴、琵琶方向 |
藝術(不分科目類) | 音樂表演(器樂) | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術類專業 | 藝術本科批A段 | 藝術類(不分科目) | 2 | 招鋼琴方向 |
藝術(不分科目類) | 音樂表演(聲樂) | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術類專業 | 藝術本科批A段 | 藝術類(不分科目) | 4 | 招美聲、民族方向 |
藝術(不分科目類) | 音樂學 | 本科 | 四年 | 6000 | 藝術類專業 | 藝術本科批A段 | 藝術類(不分科目) | 6 | 師范類 |
藝術(不分科目類) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術類專業 | 藝術本科批A段 | 藝術類(不分科目) | 7 | |
藝術(不分科目類) | 舞蹈編導 | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術類專業 | 藝術本科批A段 | 藝術類(不分科目) | 3 | |
藝術(不分科目類) | 表演 | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術類專業 | 藝術本科批A段 | 藝術類(不分科目) | 4 | |
體育(不分科目類) | 體育教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 體育本科批 | 體育類(不分科目) | 8 | 師范類 |
歷史類 | 英語 | 本科 | 四年 | 4400 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 不提科目要求 | 3 | |
歷史類 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 不提科目要求 | 3 | |
歷史類 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 4400 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 不提科目要求 | 3 | 含工商管理、市場營銷、財務管理、人力資源管理、物流管理專業 |
物理類 | 化學類 | 本科 | 四年 | 4900 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 4 | 含化學、應用化學專業 |
物理類 | 電子信息類 | 本科 | 四年 | 4900 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 不提科目要求 | 5 | 含電子信息工程、通信工程、人工智能專業 |
物理類 | 動物醫學 | 本科 | 五年 | 4400 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 不提科目要求 | 4 | |
物理類 | 計算機類 | 本科 | 四年 | 4900 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 不提科目要求 | 4 | 含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、物聯網工程專業 |
歷史類 | 中國語言文學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 含漢語言文學、漢語國際教育專業 |
歷史類 | 社會學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 含社會學、社會工作專業 |
歷史類 | 民族學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | 3 | |
歷史類 | 法學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | |
歷史類 | 金融學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 含金融學、金融工程、投資學專業 |
歷史類 | 公共管理類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 含公共事業管理、行政管理專業 |
歷史類 | 會計學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | |
歷史類 | 歷史學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 含歷史學、文物與博物館學專業 |
歷史類 | 漢語言文學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 師范類 |
物理類 | 法學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | |
物理類 | 金融學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 4 | 含金融學、金融工程、投資學專業 |
物理類 | 環境科學與工程類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 4 | 含環境工程、環境科學專業 |
物理類 | 化學類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 4 | 含化學、應用化學專業 |
物理類 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 含工商管理、市場營銷、財務管理、人力資源管理、物流管理專業 |
物理類 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | |
物理類 | 計算機類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 4 | 含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、物聯網工程專業 |
物理類 | 電子信息類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 6 | 含電子信息工程、通信工程、人工智能專業 |
物理類 | 生物技術 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3 | |
物理類 | 建筑類 | 本科 | 五年 | 6600 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 5 | 含建筑學、城鄉規劃、風景園林專業,進校后須加試徒手畫 |
歷史類 | 日語 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 招少數民族考生 |
歷史類 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 含新聞學、廣播電視學專業,招少數民族考生 |
歷史類 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 5 | 含工商管理、市場營銷、財務管理、人力資源管理、物流管理專業,招少數民族考生 |
歷史類 | 歷史學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 含歷史學、文物與博物館學專業,招少數民族考生 |
歷史類 | 金融學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 含金融學、金融工程、投資學專業,招少數民族考生 |
歷史類 | 法學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 招少數民族考生 |
歷史類 | 民族學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | 3 | 招少數民族考生 |
歷史類 | 應用心理學 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 招少數民族考生 |
歷史類 | 中國語言文學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 含漢語言文學、漢語國際教育專業,招少數民族考生 |
歷史類 | 英語 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 4 | 招少數民族考生 |
歷史類 | 法語 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 5 | 招少數民族考生 |
物理類 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 6 | 含工商管理、市場營銷、財務管理、人力資源管理、物流管理專業,招少數民族考生 |
物理類 | 社會學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 含社會學、社會工作專業,招少數民族考生 |
物理類 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 4 | 招少數民族考生 |
物理類 | 數學類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 含數學與應用數學、信息與計算科學專業,招少數民族考生 |
物理類 | 統計學 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 招少數民族考生 |
物理類 | 化學類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 5 | 含化學、應用化學專業,招少數民族考生 |
物理類 | 化學工程與工藝 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 招少數民族考生 |
物理類 | 文化產業管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 招少數民族考生 |
物理類 | 法學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 招少數民族考生 |
物理類 | 金融學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 4 | 含金融學、金融工程、投資學專業,招少數民族考生 |
物理類 | 制藥工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 招少數民族考生 |
物理類 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 4 | 招少數民族考生 |
物理類 | 自動化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 招少數民族考生 |
物理類 | 計算機類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 7 | 含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、物聯網工程專業,招少數民族考生 |
物理類 | 電子信息類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 7 | 含電子信息工程、通信工程、人工智能專業,招少數民族考生 |
物理類 | 食品科學與工程類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 4 | 含食品科學與工程、食品質量與安全專業,招少數民族考生 |
物理類 | 生物技術 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3 | 招少數民族考生 |
物理類 | 動物科學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 招少數民族考生 |
物理類 | 動物醫學 | 本科 | 五年 | 4400 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 招少數民族考生 |
物理類 | 建筑類 | 本科 | 五年 | 6600 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 5 | 含建筑學、城鄉規劃、風景園林專業,進校后須加試徒手畫,招少數民族考生 |
歷史類 | 預科班 | 本科 | 一年 | 5500 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 12 | 招少數民族考生 |
物理類 | 預科班 | 本科 | 一年 | 5500 | 普通類 | 本科批 | 不提科目要求 | 30 | 招少數民族考生 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
西華大學2022年吉林文史招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號