西南財經大學2022年山東(綜合改革)本科第一批錄取分數線
2022-12-25 12:53:00西南財經大學
西南財經大學2022年山東(綜合改革)本科第一批錄取分數線
專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
新聞學(數字傳播實驗班) | 本科第一批 | 綜合改革 | 山東 | 603 | 606 |
外國語言文學類 | 本科第一批 | 綜合改革 | 山東 | 596 | 599 |
統計學類 | 本科第一批 | 綜合改革 | 山東 | 620 | 620 |
數字經濟 | 本科第一批 | 綜合改革 | 山東 | 613 | 613 |
數學與應用數學(數學與經濟學雙學位) | 本科第一批 | 綜合改革 | 山東 | 616 | 616 |
數學與應用數學 | 本科第一批 | 綜合改革 | 山東 | 614 | 614 |
精算學 | 本科第一批 | 綜合改革 | 山東 | 612 | 612 |
經濟與貿易類 | 本科第一批 | 綜合改革 | 山東 | 609 | 611 |
經濟學(國家經濟學基礎人才培養基地班) | 本科第一批 | 綜合改革 | 山東 | 620 | 621 |
經濟統計學 | 本科第一批 | 綜合改革 | 山東 | 613 | 614 |
金融學類(保險方向) | 本科第一批 | 綜合改革 | 山東 | 612 | 614 |
金融學類 | 本科第一批 | 綜合改革 | 山東 | 618 | 625 |
金融學(雙語實驗班) | 本科第一批 | 綜合改革 | 山東 | 622 | 628 |
金融學(經管國際化創新實驗班) | 本科第一批 | 綜合改革 | 山東 | 632 | 632 |
金融數學 | 本科第一批 | 綜合改革 | 山東 | 616 | 616 |
金融科技 | 本科第一批 | 綜合改革 | 山東 | 624 | 624 |
計算金融 | 本科第一批 | 綜合改革 | 山東 | 610 | 610 |
計算機類 | 本科第一批 | 綜合改革 | 山東 | 608 | 612 |
會計學(注冊會計師專門化方向) | 本科第一批 | 綜合改革 | 山東 | 622 | 624 |
會計學(雙語實驗班) | 本科第一批 | 綜合改革 | 山東 | 621 | 621 |
漢語言文學(文創實驗班) | 本科第一批 | 綜合改革 | 山東 | 608 | 608 |
公共管理類 | 本科第一批 | 綜合改革 | 山東 | 601 | 602 |
工商管理類(會計學院) | 本科第一批 | 綜合改革 | 山東 | 618 | 620 |
工商管理類 | 本科第一批 | 綜合改革 | 山東 | 606 | 607 |
法學(法學與金融學雙學位) | 本科第一批 | 綜合改革 | 山東 | 621 | 621 |
法學(法學與會計學雙學位) | 本科第一批 | 綜合改革 | 山東 | 619 | 619 |
法學(法學與國商雙學位) | 本科第一批 | 綜合改革 | 山東 | 619 | 619 |
法學 | 本科第一批 | 綜合改革 | 山東 | 618 | 618 |
財政學類 | 本科第一批 | 綜合改革 | 山東 | 612 | 618 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
西昌學院2022年湖北(物理類)本科二批錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號