四川農業大學2022年河南各專業錄取分數線
2022-12-23 10:37:14四川農業大學
四川農業大學2022年河南各專業錄取分數線
省市 | 批次 | 科類 | 校區 | 專業 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 成都 | 草坪科學與工程 | 567 | 568 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 成都 | 草業科學 | 569 | 570 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 成都 | 茶學 | 572 | 572 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 成都 | 地理信息科學 | 567 | 572 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 成都 | 動物科學 | 573 | 576 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 成都 | 動物醫學 | 566 | 568 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 成都 | 動植物檢疫 | 565 | 572 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 成都 | 風景園林 | 569 | 574 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 成都 | 環境工程 | 577 | 579 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 成都 | 環境科學 | 559 | 564 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 成都 | 環境生態工程 | 564 | 569 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 成都 | 林學 | 558 | 562 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 成都 | 木材科學與工程 | 575 | 575 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 成都 | 農村區域發展 | 551 | 553 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 成都 | 農林經濟管理 | 557 | 565 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 成都 | 農學 | 575 | 576 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 成都 | 農業資源與環境 | 572 | 572 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 成都 | 水產養殖學 | 570 | 570 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 成都 | 土地資源管理 | 570 | 573 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 成都 | 藥學 | 576 | 578 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 成都 | 園林 | 570 | 572 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 成都 | 園藝 | 563 | 567 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 成都 | 植物保護 | 572 | 572 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 成都 | 智慧農業 | 548 | 562 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 成都 | 中草藥栽培與鑒定 | 564 | 565 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 成都 | 種子科學與工程 | 574 | 576 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 雅安 | 電氣工程及其自動化 | 580 | 582 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 雅安 | 電子科學與技術 | 578 | 579 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 雅安 | 法學 | 573 | 576 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 雅安 | 廣告學 | 571 | 573 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 雅安 | 化學生物學 | 571 | 575 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 雅安 | 計算機科學與技術 | 582 | 583 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 雅安 | 能源與動力工程 | 575 | 575 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 雅安 | 農業機械化及其自動化 | 572 | 575 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 雅安 | 農業水利工程 | 576 | 576 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 雅安 | 人力資源管理 | 564 | 568 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 雅安 | 社會工作 | 565 | 573 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 雅安 | 生物工程 | 571 | 574 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 雅安 | 生物科學 | 573 | 581 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 雅安 | 食品營養與健康 | 566 | 572 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 雅安 | 食品質量與安全 | 575 | 577 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 雅安 | 數據科學與大數據技術 | 578 | 579 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 雅安 | 水利水電工程 | 576 | 578 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 雅安 | 物聯網工程 | 577 | 579 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 雅安 | 信息與計算科學 | 577 | 577 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 雅安 | 應用化學 | 571 | 574 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 雅安 | 英語 | 567 | 570 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 都江堰 | 城鄉規劃 | 572 | 574 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 都江堰 | 電子商務 | 571 | 574 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 都江堰 | 給排水科學與工程 | 570 | 571 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 都江堰 | 工程管理 | 564 | 569 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 都江堰 | 工程造價 | 569 | 574 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 都江堰 | 會計學 | 572 | 573 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 都江堰 | 旅游管理 | 557 | 557 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 都江堰 | 土木工程 | 573 | 574 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合 | 都江堰 | 資產評估 | 571 | 573 |
河南 | 藝體批 | 理科綜合 | 成都 | 產品設計 | 710.00 | 726.75 |
河南 | 藝體批 | 理科綜合 | 成都 | 環境設計 | 718.00 | 728.75 |
河南 | 藝體批 | 理科綜合 | 雅安 | 社會體育指導與管理 | 75.51 | 76.13 |
河南 | 藝體批 | 理科綜合 | 雅安 | 視覺傳達設計 | 705.00 | 714.40 |
河南 | 藝體批 | 理科綜合 | 雅安 | 數字媒體藝術 | 709.00 | 713.50 |
河南 | 藝體批 | 理科綜合 | 雅安 | 體育教育 | 76.26 | 76.86 |
河南 | 本科一批-中外合作 | 理科綜合 | 成都 | 工商管理(中外高水平大學學生交流計劃) | 527 | 530 |
河南 | 本科一批-中外合作 | 理科綜合 | 成都 | 經濟學(中外高水平大學學生交流計劃) | 531 | 537 |
河南 | 本科一批-中外合作 | 理科綜合 | 雅安 | 生物技術(中外高水平大學學生交流計劃) | 531 | 535 |
河南 | 本科一批-中外合作 | 理科綜合 | 雅安 | 食品科學與工程(中外高水平大學學生交流計劃) | 529 | 534 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
桂林信息科技學院2022年廣西體育類錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號