成都理工大學2022年四川(理工)鄉村振興錄取分數線
2022-12-22 17:20:06成都理工大學
成都理工大學2022年四川(理工)鄉村振興錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川 | 理工 | 鄉村振興 | 工程管理(宜賓市珙縣)(宜賓校區) | 528 | 524 | 526 | 2 | |
2022 | 四川 | 理工 | 鄉村振興 | 工程管理(南充市閬中市)(宜賓校區) | 515 | 515 | 515 | 1 | |
2022 | 四川 | 理工 | 鄉村振興 | 工程管理(瀘州市敘永縣)(宜賓校區) | 536 | 536 | 536 | 1 | |
2022 | 四川 | 理工 | 鄉村振興 | 工程管理(瀘州市合江縣)(宜賓校區) | 528 | 528 | 528 | 1 | |
2022 | 四川 | 理工 | 鄉村振興 | 工程管理(瀘州市古藺縣)(宜賓校區) | 532 | 532 | 532 | 1 | |
2022 | 四川 | 理工 | 鄉村振興 | 工程管理(廣元市旺蒼縣)(宜賓校區) | 518 | 518 | 518 | 1 | |
2022 | 四川 | 理工 | 鄉村振興 | 工程管理(廣元市劍閣縣)(宜賓校區) | 499 | 499 | 499 | 1 | |
2022 | 四川 | 理工 | 鄉村振興 | 工程管理(廣安市鄰水縣)(宜賓校區) | 527 | 527 | 527 | 1 | |
2022 | 四川 | 理工 | 鄉村振興 | 工程管理(廣安市廣安區)(宜賓校區) | 509 | 509 | 509 | 1 | |
2022 | 四川 | 理工 | 鄉村振興 | 大數據管理與應用(宜賓市興文縣) | 525 | 525 | 525 | 1 | |
2022 | 四川 | 理工 | 鄉村振興 | 大數據管理與應用(南充市儀隴縣) | 532 | 532 | 532 | 1 | |
2022 | 四川 | 理工 | 鄉村振興 | 大數據管理與應用(瀘州市古藺縣) | 587 | 558 | 572 | 2 | |
2022 | 四川 | 理工 | 鄉村振興 | 大數據管理與應用(廣元市劍閣縣) | 508 | 499 | 502 | 3 | |
2022 | 四川 | 理工 | 鄉村振興 | 大數據管理與應用(廣元市蒼溪縣) | 496 | 496 | 496 | 1 | |
2022 | 四川 | 理工 | 鄉村振興 | 大數據管理與應用(達州市達川區) | 535 | 535 | 535 | 1 | |
2022 | 四川 | 理工 | 鄉村振興 | 大數據管理與應用(巴中市平昌縣) | 508 | 508 | 508 | 1 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
百色學院2022年貴州普通本科二批各專業錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號