魯東大學2022年山東(綜合改革)公費農科生分專業錄取分數線
2022-11-14 14:25:48魯東大學
魯東大學2022年山東(綜合改革)公費農科生分專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 農學(省屬公費農科生,面向菏澤市就業) | 505 | 502 | 499 | 153223 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 農學(省屬公費農科生,面向德州市就業) | 521 | 513.11 | 506 | 137541 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 水產養殖學(省屬公費農科生,面向德州市就業) | 516 | 512.75 | 508 | 133264 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 水產養殖學(省屬公費農科生,面向濟寧市就業) | 512 | 510.5 | 509 | 131134 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 水產養殖學(省屬公費農科生,面向淄博市就業) | 523 | 517 | 511 | 126968 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 水產養殖學(省屬公費農科生,面向泰安市就業) | 515 | 515 | 515 | 118855 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 農學(省屬公費農科生,面向濱州市就業) | 540 | 530.75 | 520 | 108929 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 農學(省屬公費農科生,面向棗莊市就業) | 528 | 523 | 520 | 108929 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 農學(省屬公費農科生,面向淄博市就業) | 521 | 520.5 | 520 | 108929 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 水產養殖學(省屬公費農科生,面向濱州市就業) | 521 | 521 | 521 | 106956 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 農學(省屬公費農科生,面向濟寧市就業) | 524 | 524 | 524 | 101293 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 水產養殖學(省屬公費農科生,面向濟南市就業) | 532 | 528 | 525 | 99504 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 農學(省屬公費農科生,面向泰安市就業) | 528 | 528 | 528 | 94066 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 農學(省屬公費農科生,面向臨沂市就業) | 534 | 534 | 534 | 83946 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 農學(省屬公費農科生,面向煙臺市就業) | 551 | 545 | 539 | 75869 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 水產養殖學(省屬公費農科生,面向煙臺市就業) | 568 | 550.75 | 542 | 71317 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 水產養殖學(省屬公費農科生,面向威海市就業) | 553 | 550.5 | 548 | 62818 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 農學(省屬公費農科生,面向威海市就業) | 555 | 555 | 555 | 53786 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 農學(省屬公費農科生,面向濟南市就業) | 566 | 562.5 | 559 | 48891 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 農學(省屬公費農科生,面向日照市就業) | 578 | 578 | 578 | 30209 | 437 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
溫州醫科大學仁濟學院2022年浙江省定向錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號