濟南大學2022年湖南分專業錄取分數線(3)
2022-11-09 16:17:58濟南大學
省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分/位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批(普通) | 物理類 | 公共管理類 | 542 | 541/37551 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理類 | 新能源科學與工程 | 556 | 550/31635 |
湖南 | 本科批(普通) | 歷史類 | 公共管理類 | 547 | 546/8480 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理類 | 旅游管理類 | 540 | 540/38266 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理類 | 自動化類 | 552 | 551/31011 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理類 | 社會工作 | 545 | 540/38266 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理類 | 英語 | 544 | 541/37551 |
湖南 | 本科批(普通) | 歷史類 | 經濟學類 | 546 | 546/8480 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理類 | 光電信息科學與工程 | 555 | 551/31011 |
湖南 | 本科批(普通) | 歷史類 | 社會工作 | 550 | 547/8215 |
省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分/位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批(普通) | 歷史類 | 工商管理類 | 547 | 547/8215 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理類 | 經濟學類 | 547 | 546/34203 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
哈爾濱華德學院2022年遼寧省本科批錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號