重慶師范大學2022年重慶物理類招生計劃
2022-11-08 20:10:28重慶師范大學
重慶師范大學2022年重慶物理類招生計劃
序號 | 年份 | 省份 | 科類 | 考試類型 | 專業名稱 | 招考方向 | 學制 | 批次名稱 | 計劃數 | 計劃說明 |
1 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 教育技術學 | 四年 | 本科批 | 5 | 師范 | |
2 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 生物科學(中外合作辦學) | 四年 | 本科批 | 82 | 師范 | |
3 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向萬盛就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方免費師范生,三類困難家庭子女計劃 |
4 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 應用心理學 | 定向秀山縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方優師專項,師范 |
5 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 應用心理學 | 定向云陽縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方優師專項,師范 |
6 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 地理科學 | 定向秀山縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方優師專項,師范 |
7 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 地理科學 | 定向萬州區屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方優師專項,師范 |
8 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 地理科學 | 定向石柱縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方優師專項,師范 |
9 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 地理科學 | 定向黔江縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方優師專項,師范 |
10 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 地理科學 | 定向巫溪縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 3 | 地方優師專項,師范 |
11 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 地理科學 | 定向酉陽縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方優師專項,師范 |
12 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 地理科學 | 定向武隆區屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方優師專項,師范 |
13 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 地理科學 | 定向云陽縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方優師專項,師范 |
14 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 地理科學 | 定向巫山縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方優師專項,師范 |
15 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 教育技術學 | 定向酉陽縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方優師專項,師范 |
16 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 教育技術學 | 定向巫溪縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方優師專項,師范 |
17 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 教育技術學 | 定向云陽縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方優師專項,師范 |
18 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 教育技術學 | 定向開州區屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 10 | 地方優師專項,師范 |
19 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 教育技術學 | 定向巫山縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方優師專項,師范 |
20 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 生物科學 | 定向萬州區屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方優師專項,師范 |
21 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 教育技術學 | 定向秀山縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方優師專項,師范 |
22 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 教育技術學 | 定向萬州區屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方優師專項,師范 |
23 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 生物科學 | 定向云陽縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方優師專項,師范 |
24 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 化學 | 定向黔江縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方優師專項,師范 |
25 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 化學 | 定向石柱縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方優師專項,師范 |
26 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 生物科學 | 定向秀山縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方優師專項,師范 |
27 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 化學 | 定向巫山縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方優師專項,師范 |
28 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 生物科學 | 定向彭水縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方優師專項,師范 |
29 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 生物科學 | 定向石柱縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方優師專項,師范 |
30 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 生物科學 | 定向巫溪縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方優師專項,師范 |
31 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 化學 | 定向巫溪縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方優師專項,師范 |
32 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 化學 | 定向奉節縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方優師專項,師范 |
33 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 化學 | 定向云陽縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方優師專項,師范 |
34 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 生物科學 | 定向黔江區屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方優師專項,師范 |
35 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 生物科學 | 定向酉陽縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方優師專項,師范 |
36 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 物理學 | 定向彭水縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方優師專項,師范 |
37 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 物理學 | 定向酉陽縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方優師專項,師范 |
38 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 數學與應用數學 | 定向巫溪縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 4 | 地方優師專項,師范 |
39 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 生物科學 | 定向巫山縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方優師專項,師范 |
40 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 生物科學 | 定向開州區屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 4 | 地方優師專項,師范 |
41 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 數學與應用數學 | 定向奉節縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方優師專項,師范 |
42 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 物理學 | 定向巫山縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方優師專項,師范 |
43 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 物理學 | 定向武隆區屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方優師專項,師范 |
44 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 物理學 | 定向開州區屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 4 | 地方優師專項,師范 |
45 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 物理學 | 定向黔江區屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方優師專項,師范 |
46 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 數學與應用數學 | 定向彭水縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方優師專項,師范 |
47 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 數學與應用數學 | 定向武隆區屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方優師專項,師范 |
48 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 數學與應用數學 | 定向云陽縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 4 | 地方優師專項,師范 |
49 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 物理學 | 定向奉節縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方優師專項,師范 |
50 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 物理學 | 定向云陽縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 6 | 地方優師專項,師范 |
51 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 數學與應用數學 | 定向萬州區屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 11 | 地方優師專項,師范 |
52 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 數學與應用數學 | 定向開州區屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 7 | 地方優師專項,師范 |
53 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 數學與應用數學 | 定向酉陽縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 3 | 地方優師專項,師范 |
54 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 物理學 | 定向巫溪縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 3 | 地方優師專項,師范 |
55 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 數學與應用數學 | 定向石柱縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方優師專項,師范 |
56 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 數學與應用數學 | 定向秀山縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方優師專項,師范 |
57 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 物理學 | 定向萬州區屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 3 | 地方優師專項,師范 |
58 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 物理學 | 定向秀山縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方優師專項,師范 |
59 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 物理學 | 定向石柱縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方優師專項,師范 |
60 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 數學與應用數學 | 定向巫山縣屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方優師專項,師范 |
61 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 數學與應用數學 | 定向黔江區屬中學任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 4 | 地方優師專項,師范 |
62 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 英語 | 非西藏生定藏就業 | 四年 | 本科批 | 2 | 師范 |
63 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 物理學 | 非西藏生定藏就業 | 四年 | 本科批 | 4 | 師范 |
64 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向長壽就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方免費師范生,三類困難家庭子女計劃 |
65 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向巫溪就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方免費師范生,三類困難家庭子女計劃 |
66 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向長壽就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 11 | 地方免費師范生 |
67 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向萬州就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方免費師范生,三類困難家庭子女計劃 |
68 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向巫溪就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 16 | 地方免費師范生 |
69 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向銅梁就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方免費師范生,三類困難家庭子女計劃 |
70 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向萬州就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 16 | 地方免費師范生 |
71 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向銅梁就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 16 | 地方免費師范生 |
72 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向萬盛就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方免費師范生 |
73 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向黔江就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方免費師范生,三類困難家庭子女計劃 |
74 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向黔江就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 5 | 地方免費師范生 |
75 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向開州就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 22 | 地方免費師范生 |
76 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向開州就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方免費師范生,三類困難家庭子女計劃 |
77 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向梁平就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 6 | 地方免費師范生 |
78 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向合川就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方免費師范生,三類困難家庭子女計劃 |
79 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向江津就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方免費師范生,三類困難家庭子女計劃 |
80 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向江津就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 28 | 地方免費師范生 |
81 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向涪陵就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方免費師范生,三類困難家庭子女計劃 |
82 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向涪陵就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 11 | 地方免費師范生 |
83 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向合川就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 16 | 地方免費師范生 |
84 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向璧山就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方免費師范生,三類困難家庭子女計劃 |
85 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向璧山就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 22 | 地方免費師范生 |
86 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 金融工程 | 四年 | 本科批 | 34 | ||
87 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 生物技術 | 四年 | 本科批 | 18 | ||
88 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 特殊教育 | 非西藏生定藏就業 | 四年 | 本科批 | 2 | 師范 |
89 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 地理科學類 | 四年 | 本科批 | 12 | 含師范、非師范,地方專項 | |
90 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 英語 | 四年 | 本科批 | 10 | 師范,地方專項 | |
91 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 數學與應用數學 | 四年 | 本科批 | 20 | 師范,地方專項 | |
92 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 物理學 | 四年 | 本科提前批B段 | 20 | 師范,國家專項 | |
93 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 物理學 | 四年 | 本科批 | 20 | 師范,地方專項 | |
94 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 化學 | 四年 | 本科批 | 20 | 師范,地方專項 | |
95 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 生物科學 | 四年 | 本科批 | 20 | 師范,地方專項 | |
96 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 數學與應用數學 | 四年 | 本科提前批B段 | 6 | 師范,國家專項 | |
97 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 英語 | 四年 | 本科提前批B段 | 3 | 師范,國家專項 | |
98 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 化學 | 四年 | 本科提前批B段 | 20 | 師范,國家專項 | |
99 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 生物科學 | 四年 | 本科提前批B段 | 20 | 師范,國家專項 | |
100 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 航空服務藝術與管理 | 四年 | 本科提前批A段 | 32 | ||
101 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 科學教育 | 四年 | 本科批 | 43 | 師范 | |
102 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 小學教育 | 四年 | 本科批 | 66 | 師范 | |
103 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 新聞傳播學類 | 四年 | 本科批 | 29 | ||
104 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 旅游管理類 | 四年 | 本科批 | 23 | ||
105 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 地理科學類 | 四年 | 本科批 | 75 | 含師范、非師范 | |
106 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 電子商務 | 四年 | 本科批 | 23 | ||
107 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 計算機類 | 四年 | 本科批 | 210 | ||
108 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 工商管理類 | 四年 | 本科批 | 71 | ||
109 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 經濟學 | 四年 | 本科批 | 54 | ||
110 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 電子信息類 | 四年 | 本科批 | 63 | ||
111 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 森林保護 | 四年 | 本科批 | 19 | ||
112 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 生物科學 | 四年 | 本科批 | 26 | 師范 | |
113 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 食品質量與安全 | 四年 | 本科批 | 13 | ||
114 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 材料類 | 四年 | 本科批 | 70 | ||
115 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 化學 | 四年 | 本科批 | 81 | 師范 | |
116 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 數據科學與大數據技術 | 四年 | 本科批 | 37 | ||
117 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 統計學 | 四年 | 本科批 | 30 | ||
118 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 信息與計算科學 | 四年 | 本科批 | 34 | ||
119 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 數學與應用數學 | 四年 | 本科批 | 62 | 師范 | |
120 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 物理學 | 四年 | 本科批 | 67 | 師范 | |
121 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 教育學類 | 四年 | 本科批 | 80 | 師范 | |
122 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 英語 | 四年 | 本科批 | 49 | 師范 | |
123 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 外國語言文學類 | 四年 | 本科批 | 30 | ||
124 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 應用心理學 | 四年 | 本科批 | 33 | ||
125 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 文物與博物館學 | 四年 | 本科批 | 13 | ||
126 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 歷史學 | 四年 | 本科批 | 5 | 師范 | |
127 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 社會工作 | 四年 | 本科批 | 11 | ||
128 | 2022 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 思想政治教育 | 四年 | 本科批 | 10 | 師范 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
四川外國語大學2022年遼寧歷史類(普通本科)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號