皖南醫學院2022年浙江錄取分數線
2022-10-29 17:24:32皖南醫學院
皖南醫學院2022年浙江錄取分數線
省份 | 批次 | 專業 | 計劃數 | 平行志愿 | 征集志愿 | 一本線/ | 二本線/ | |||||||
錄取人數 | 最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | 計劃數 | 最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | 一段線 | 二段線 | |||||
浙江 | 普通類(綜合改革) | 臨床醫學 | 12 | 12 | 604 | 595 | 597.6 | | | | | 497 | 280 | |
麻醉學 | 6 | 6 | 596 | 587 | 591.7 | | | | | |||||
醫學影像學 | 6 | 6 | 584 | 569 | 573.3 | | | | | |||||
口腔醫學 | 6 | 6 | 605 | 603 | 603.5 | | | | | |||||
預防醫學 | 2 | 2 | 587 | 587 | 587 | | | | | |||||
藥學 | 2 | 2 | 582 | 578 | 580 | | | | | |||||
藥物制劑 | 2 | 2 | 576 | 571 | 573.5 | | | | | |||||
法醫學 | 2 | 2 | 601 | 597 | 599 | | | | | |||||
醫學檢驗技術 | 2 | 2 | 586 | 581 | 583.5 | | | | | |||||
衛生檢驗與檢疫 | 2 | 2 | 576 | 575 | 575.5 | | | | | |||||
護理學 | 2 | 2 | 575 | 571 | 573 | | | | |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
沈陽農業大學2022年廣西(理工)國家專項錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號