長春電子科技學(xué)院2021年江蘇分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-09-17 11:13:18長春電子科技學(xué)院
長春電子科技學(xué)院2021年江蘇分專業(yè)錄取分數(shù)線
錄取專業(yè) | 江蘇 | |
最高分 | 最低分 | |
光電信息科學(xué)與工程(理學(xué)) | 430 | 421 |
光電信息科學(xué)與工程(工學(xué)) | ||
新能源科學(xué)與工程 | 422 | 421 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 422 | 422 |
測控技術(shù)與儀器 | 431 | 431 |
電子信息工程 | 427 | 422 |
通信工程 | 429 | 422 |
自動化 | 427 | 424 |
電氣工程及其自動化 | 424 | 422 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 423 | 423 |
軌道交通信號與控制 | 427 | 421 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 435 | 421 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 424 | 421 |
軟件工程 | 426 | 421 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | ||
機械電子工程 | ||
智能制造工程 | ||
機器人工程 | 428 | 423 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 425 | 422 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(文) | 484 | 476 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(理) | ||
市場營銷(文) | ||
市場營銷(理) | ||
會計學(xué)(文) | 483 | 476 |
會計學(xué)(理) | ||
物流管理(文) | ||
物流管理(理) | ||
英語 | 486 | 476 |
漢語言文學(xué) | ||
廣告學(xué) | 478 | 476 |
漢語國際教育 | ||
服裝設(shè)計與工程(文) | ||
服裝設(shè)計與工程(理) | ||
視覺傳達設(shè)計(文) | ||
視覺傳達設(shè)計(理) | ||
環(huán)境設(shè)計(文) | ||
環(huán)境設(shè)計(理) | 381 | 347 |
理科總 | 435 | 421 |
文科總 | 486 | 476 |
藝術(shù)理總 | ||
藝術(shù)文總 | 381 | 347 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
西安電子科技大學(xué)2021年貴州理工(國家專項)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號