華中師范大學2022年黑龍江普通類分專業錄取分數線
2022-07-23 17:13:18華中師范大學
華中師范大學2022年黑龍江普通類分專業錄取分數線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龍江 | 提前批 | 文史 | 思想政治教育(公費師范) | 564.00 | 558.00 | 560.00 | |
2022 | 黑龍江 | 提前批 | 文史 | 學前教育(公費師范) | 560.00 | 560.00 | 560.00 | |
2022 | 黑龍江 | 提前批 | 文史 | 漢語言文學(公費師范) | 588.00 | 569.00 | 577.00 | |
2022 | 黑龍江 | 提前批 | 文史 | 英語(公費師范) | 569.00 | 567.00 | 568.00 | |
2022 | 黑龍江 | 提前批 | 文史 | 歷史學(公費師范) | 565.00 | 565.00 | 565.00 | |
2022 | 黑龍江 | 提前批 | 文史 | 地理科學(公費師范) | 562.00 | 561.00 | 561.50 | |
2022 | 黑龍江 | 提前批 | 理工 | 教育技術學(公費師范) | 570.00 | 570.00 | 570.00 | |
2022 | 黑龍江 | 提前批 | 理工 | 學前教育(公費師范) | 553.00 | 553.00 | 553.00 | |
2022 | 黑龍江 | 提前批 | 理工 | 數學與應用數學(公費師范) | 615.00 | 595.00 | 605.00 | |
2022 | 黑龍江 | 提前批 | 理工 | 物理學(公費師范) | 594.00 | 581.00 | 587.50 | |
2022 | 黑龍江 | 提前批 | 理工 | 化學(公費師范) | 585.00 | 580.00 | 582.50 | |
2022 | 黑龍江 | 提前批 | 理工 | 生物科學(公費師范) | 591.00 | 587.00 | 589.00 | |
2022 | 黑龍江 | 優師計劃 | 文史 | 漢語言文學(優師計劃) | 551.00 | 551.00 | 551.00 | |
2022 | 黑龍江 | 優師計劃 | 文史 | 英語(優師計劃) | 553.00 | 553.00 | 553.00 | |
2022 | 黑龍江 | 優師計劃 | 理工 | 數學與應用數學(優師計劃) | 552.00 | 548.00 | 550.00 | |
2022 | 黑龍江 | 國家專項 | 文史 | 中國語言文學類 | 557.00 | 543.00 | 548.00 | |
2022 | 黑龍江 | 高校專項 | 文史 | 公共管理類 | 529.00 | 529.00 | 529.00 | |
2022 | 黑龍江 | 高校專項 | 理工 | 地理科學類 | 531.00 | 531.00 | 531.00 | |
2022 | 黑龍江 | 本一批 | 文史 | 馬克思主義理論類 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | |
2022 | 黑龍江 | 本一批 | 文史 | 中國語言文學類 | 568.00 | 566.00 | 567.00 | |
2022 | 黑龍江 | 本一批 | 文史 | 歷史學類 | 570.00 | 570.00 | 570.00 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
北京語言大學2022年寧夏理工(民族班)錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號