福建農林大學2021年貴州省分專業錄取分數線
2022-05-14 16:04:44福建農林大學
福建農林大學2021年貴州省分專業錄取分數線
年級 | 省份 | 批次名稱 | 科類 | 專業名稱 | 選考科目 | 錄取數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省定線 |
2021 | 貴州省 | 少數民族預科班 | 理工 | 少數民族預科班 | 10 | 416 | 400 | 391 | 367 | |
2021 | 貴州省 | 國家專項 | 理工 | 動物科學 | 11 | 467 | 451 | 443 | 367 | |
2021 | 貴州省 | 國家專項 | 理工 | 農業資源與環境 | 5 | 461 | 453 | 446 | 367 | |
2021 | 貴州省 | 國家專項 | 理工 | 輕化工程 | 9 | 465 | 453 | 448 | 367 | |
2021 | 貴州省 | 國家專項 | 理工 | 生物工程 | 10 | 462 | 450 | 445 | 367 | |
2021 | 貴州省 | 本科一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 6 | 486 | 481 | 476 | 456 | |
2021 | 貴州省 | 本科一批 | 理工 | 金融學 | 2 | 489 | 482 | 475 | 456 | |
2021 | 貴州省 | 本科一批 | 文史 | 金融學 | 2 | 573 | 569 | 564 | 456 | |
2021 | 貴州省 | 本科二批 | 理工 | 財務管理 | 8 | 459 | 451 | 442 | 367 | |
2021 | 貴州省 | 本科二批 | 理工 | 茶學 | 15 | 437 | 428 | 424 | 367 | |
2021 | 貴州省 | 本科二批 | 理工 | 動物醫學 | 16 | 457 | 444 | 439 | 367 | |
2021 | 貴州省 | 本科二批 | 理工 | 蜂學 | 7 | 437 | 431 | 426 | 367 | |
2021 | 貴州省 | 本科二批 | 理工 | 管理科學 | 19 | 444 | 430 | 425 | 367 | |
2021 | 貴州省 | 本科二批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 3 | 446 | 441 | 438 | 367 | |
2021 | 貴州省 | 本科二批 | 理工 | 交通工程 | 10 | 451 | 442 | 437 | 367 | |
2021 | 貴州省 | 本科二批 | 理工 | 空間信息與數字技術 | 4 | 451 | 447 | 442 | 367 | |
2021 | 貴州省 | 本科二批 | 理工 | 林學類(含林學、森林保護、水土保持與荒漠化防治專業) | 19 | 446 | 439 | 434 | 367 | |
2021 | 貴州省 | 本科二批 | 理工 | 木材科學與工程 | 13 | 449 | 432 | 427 | 367 | |
2021 | 貴州省 | 本科二批 | 理工 | 農學 | 8 | 461 | 446 | 441 | 367 | |
2021 | 貴州省 | 本科二批 | 理工 | 農業經濟管理類(含農林經濟管理、農村區域發展專業) | 2 | 445 | 445 | 445 | 367 | |
2021 | 貴州省 | 本科二批 | 理工 | 農業智能裝備工程 | 4 | 440 | 437 | 432 | 367 | |
2021 | 貴州省 | 本科二批 | 理工 | 森林工程 | 9 | 437 | 431 | 424 | 367 | |
2021 | 貴州省 | 本科二批 | 理工 | 商務經濟學 | 7 | 446 | 439 | 434 | 367 | |
2021 | 貴州省 | 本科二批 | 理工 | 生態學 | 14 | 460 | 432 | 424 | 367 | |
2021 | 貴州省 | 本科二批 | 理工 | 生物科學類(含生物科學、生物技術專業) | 14 | 456 | 441 | 436 | 367 | |
2021 | 貴州省 | 本科二批 | 理工 | 生物信息學 | 13 | 460 | 433 | 425 | 367 | |
2021 | 貴州省 | 本科二批 | 理工 | 園藝 | 18 | 446 | 434 | 428 | 367 | |
2021 | 貴州省 | 本科二批 | 理工 | 植物保護 | 15 | 446 | 438 | 432 | 367 | |
2021 | 貴州省 | 本科二批 | 理工 | 植物科學與技術 | 5 | 444 | 437 | 434 | 367 | |
2021 | 貴州省 | 本科二批 | 理工 | 智慧農業 | 4 | 439 | 437 | 435 | 367 | |
2021 | 貴州省 | 本科二批 | 理工 | 種子科學與工程 | 6 | 440 | 432 | 428 | 367 | |
2021 | 貴州省 | 本科二批 | 文史 | 財務管理 | 4 | 545 | 543 | 540 | 479 | |
2021 | 貴州省 | 本科二批 | 文史 | 茶學 | 14 | 549 | 537 | 533 | 479 | |
2021 | 貴州省 | 本科二批 | 文史 | 農業經濟管理類(含農林經濟管理、農村區域發展專業) | 2 | 545 | 543 | 541 | 479 | |
2021 | 貴州省 | 本科二批 | 文史 | 商務經濟學 | 6 | 543 | 541 | 539 | 479 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
湖北師范大學2021年江蘇音樂類錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號