江西農業大學2021年河南省(理工)分專業錄取分數線
2022-05-13 16:48:06江西農業大學
江西農業大學2021年河南省(理工)分專業錄取分數線
序號 | 年份 | 省份 | 科類 | 考試類型 | 專業 | 錄取批次 | 省控線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 錄取人數 | 備注 |
1 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 機械設計制造及其自動化 | 本科第二批 | 400 | 530 | 532 | 530.6 | 130 | 130.6 | 4 | |
2 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 農業水利工程 | 本科第二批 | 400 | 506 | 521 | 513.6 | 106 | 113.6 | 6 | |
3 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 土木工程 | 本科第二批 | 400 | 511 | 523 | 517.1 | 111 | 117.1 | 4 | |
4 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 電子信息工程 | 本科第二批 | 400 | 526 | 530 | 527.4 | 126 | 127.4 | 4 | |
5 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 會計學 | 本科第二批 | 400 | 523 | 523 | 523.1 | 123 | 123.1 | 2 | |
6 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 農業機械化及其自動化 | 本科第二批 | 400 | 513 | 527 | 518.4 | 113 | 118.4 | 4 | |
7 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 水產養殖學 | 本科第二批 | 400 | 492 | 514 | 506.3 | 92 | 106.3 | 6 | |
8 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 動物醫學 | 本科第二批 | 400 | 517 | 524 | 520.6 | 117 | 120.6 | 6 | |
9 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 電子商務 | 本科第二批 | 400 | 520 | 525 | 522.6 | 120 | 122.6 | 2 | |
10 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 環境科學與工程 | 本科第二批 | 400 | 510 | 519 | 512.4 | 110 | 112.4 | 4 | |
11 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 旅游管理 | 本科第二批 | 400 | 486 | 514 | 501.4 | 86 | 101.4 | 3 | |
12 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 數字媒體技術 | 本科第二批 | 400 | 523 | 526 | 524.6 | 123 | 124.6 | 2 | |
13 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 城鄉規劃 | 本科第二批 | 400 | 517 | 517 | 517.1 | 117 | 117.1 | 1 | |
14 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 地理信息科學 | 本科第二批 | 400 | 526 | 526 | 526.1 | 126 | 126.1 | 2 | |
15 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 公共事業管理 | 本科第二批 | 400 | 514 | 526 | 520.1 | 114 | 120.1 | 2 | |
16 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 林學 | 本科第二批 | 400 | 511 | 528 | 519.6 | 111 | 119.6 | 2 | |
17 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 數據科學與大數據技術 | 本科第二批 | 400 | 530 | 533 | 531.1 | 130 | 131.1 | 3 | |
18 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 種子科學與工程 | 本科第二批 | 400 | 507 | 515 | 511.1 | 107 | 111.1 | 3 | |
19 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 車輛工程 | 本科第二批 | 400 | 518 | 524 | 521.6 | 118 | 121.6 | 4 | |
20 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 林產化工 | 本科第二批 | 400 | 506 | 521 | 513.9 | 106 | 113.9 | 4 | |
21 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 食品質量與安全 | 本科第二批 | 400 | 515 | 531 | 521.1 | 115 | 121.1 | 5 | |
22 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 制藥工程 | 本科第二批 | 400 | 514 | 523 | 517.3 | 114 | 117.3 | 6 | |
23 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 茶學 | 本科第二批 | 400 | 505 | 524 | 514.5 | 105 | 114.5 | 5 | |
24 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 風景園林 | 本科第二批 | 400 | 514 | 522 | 517.5 | 114 | 117.5 | 3 | |
25 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 經濟學 | 本科第二批 | 400 | 521 | 522 | 521.6 | 121 | 121.6 | 2 | |
26 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 食品科學與工程 | 本科第二批 | 400 | 514 | 518 | 515.9 | 114 | 115.9 | 5 | |
27 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 植物保護 | 本科第二批 | 400 | 501 | 520 | 510.9 | 101 | 110.9 | 6 | |
28 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 動植物檢疫 | 本科第二批 | 400 | 502 | 515 | 509 | 102 | 109 | 6 | |
29 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 金融學 | 本科第二批 | 400 | 523 | 525 | 524.1 | 123 | 124.1 | 2 | |
30 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 生物技術 | 本科第二批 | 400 | 516 | 522 | 518.1 | 116 | 118.1 | 6 | |
31 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 園藝 | 本科第二批 | 400 | 502 | 520 | 513.9 | 102 | 113.9 | 4 | |
32 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 動物藥學 | 本科第二批 | 400 | 513 | 519 | 515.1 | 113 | 115.1 | 4 | |
33 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 教育技術學 | 本科第二批 | 400 | 501 | 514 | 507.4 | 101 | 107.4 | 4 | |
34 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 生物工程 | 本科第二批 | 400 | 523 | 525 | 524.1 | 123 | 124.1 | 2 | |
35 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 應用化學 | 本科第二批 | 400 | 514 | 522 | 517.4 | 114 | 117.4 | 6 | |
36 | 2021 | 河南省 | 理工 | 統招 | 動物科學 | 本科第二批 | 400 | 504 | 516 | 511.3 | 104 | 111.3 | 5 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
長江大學2021年安徽各批錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號