西南石油大學2021年四川(理工)分專業錄取分數線
2022-05-11 15:21:57西南石油大學
西南石油大學2021年四川(理工)分專業錄取分數線
|
年度 | 批次 | 計劃性質 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 平均分分差 | 校區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石油工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 574 | 580 | 32505 | 609 | 59 | 成都校區 |
油氣儲運工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 574 | 580 | 32505 | 616 | 59 | 成都校區 |
海洋油氣工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 572 | 575 | 35954 | 593 | 54 | 成都校區 |
資源勘查工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 567 | 571 | 38829 | 578 | 50 | 成都校區 |
勘查技術與工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 567 | 571 | 38829 | 575 | 50 | 成都校區 |
地質學 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 567 | 572 | 38093 | 574 | 51 | 成都校區 |
地理信息科學 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 567 | 571 | 38829 | 574 | 50 | 成都校區 |
城市地下空間工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 568 | 572 | 38093 | 578 | 51 | 成都校區 |
機械類 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 571 | 574 | 36663 | 587 | 53 | 成都校區 |
測控技術與儀器 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 571 | 574 | 36663 | 580 | 53 | 成都校區 |
工業設計 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 570 | 574 | 36663 | 582 | 53 | 成都校區 |
應用化學 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 571 | 574 | 36663 | 582 | 53 | 成都校區 |
環境工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 572 | 573 | 37357 | 578 | 52 | 成都校區 |
化學 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 567 | 570 | 39561 | 574 | 49 | 成都校區 |
安全工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 569 | 571 | 38829 | 574 | 50 | 成都校區 |
化學工程與工藝 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 572 | 576 | 35240 | 584 | 55 | 成都校區 |
新能源材料與器件 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 570 | 573 | 37357 | 580 | 52 | 成都校區 |
材料科學與工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 567 | 570 | 39561 | 578 | 49 | 成都校區 |
高分子材料與工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 567 | 570 | 39561 | 579 | 49 | 成都校區 |
材料成型及控制工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 567 | 571 | 38829 | 574 | 50 | 成都校區 |
新能源科學與工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 576 | 577 | 34558 | 581 | 56 | 成都校區 |
儲能科學與工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 568 | 571 | 38829 | 584 | 50 | 成都校區 |
計算機類 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 581 | 585 | 29133 | 603 | 64 | 成都校區 |
電氣工程及其自動化 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 578 | 581 | 31858 | 592 | 60 | 成都校區 |
通信工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 577 | 580 | 32505 | 598 | 59 | 成都校區 |
自動化類 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 575 | 577 | 34558 | 586 | 56 | 成都校區 |
土木工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 567 | 570 | 39561 | 579 | 49 | 成都校區 |
測繪工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 567 | 568 | 41025 | 575 | 47 | 成都校區 |
工程管理 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 567 | 570 | 39561 | 578 | 49 | 成都校區 |
信息與計算科學 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 575 | 578 | 33876 | 586 | 57 | 成都校區 |
數學與應用數學 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 575 | 577 | 34558 | 583 | 56 | 成都校區 |
人工智能 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 578 | 580 | 32505 | 589 | 59 | 成都校區 |
工商管理類 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 572 | 575 | 35954 | 578 | 54 | 成都校區 |
經濟學 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 584 | 587 | 27956 | 591 | 66 | 成都校區 |
電子商務 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 570 | 571 | 38829 | 573 | 50 | 成都校區 |
國際經濟與貿易 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 576 | 577 | 34558 | 578 | 56 | 成都校區 |
會計學 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 578 | 582 | 31147 | 592 | 61 | 成都校區 |
法學 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 567 | 572 | 38093 | 581 | 51 | 成都校區 |
英語 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 570 | 574 | 36663 | 595 | 53 | 成都校區 |
俄語 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 567 | 570 | 39561 | 579 | 49 | 成都校區 |
機械電子工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 530 | 535 | 69190 | 568 | 14 | 南充校區 |
能源與環境系統工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 528 | 531 | 73161 | 559 | 10 | 南充校區 |
工程造價 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 530 | 536 | 68327 | 571 | 15 | 南充校區 |
城鄉規劃 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 528 | 533 | 71122 | 563 | 12 | 南充校區 |
焊接技術與工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 528 | 530 | 74118 | 544 | 9 | 南充校區 |
材料化學 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 528 | 531 | 73161 | 560 | 10 | 南充校區 |
建筑環境與能源應用工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 528 | 529 | 75051 | 545 | 8 | 南充校區 |
信息管理與信息系統 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 528 | 531 | 73161 | 557 | 10 | 南充校區 |
電子與計算機工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 536 | 542 | 62819 | 566 | 21 | 南充校區 |
數字媒體技術 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 534 | 539 | 65609 | 567 | 18 | 南充校區 |
電氣工程與智能控制 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 532 | 537 | 67404 | 574 | 16 | 南充校區 |
光電信息科學與工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 529 | 532 | 72135 | 558 | 11 | 南充校區 |
網絡工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 533 | 537 | 67404 | 562 | 16 | 南充校區 |
電子信息工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 532 | 536 | 68327 | 553 | 15 | 南充校區 |
電子信息科學與技術 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 532 | 536 | 68327 | 565 | 15 | 南充校區 |
財務管理 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 531 | 538 | 66490 | 558 | 17 | 南充校區 |
酒店管理 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 528 | 529 | 75051 | 532 | 8 | 南充校區 |
公共事業管理 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 528 | 530 | 74118 | 557 | 9 | 南充校區 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
安徽科技學院2021年河北分專業錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號