西華大學2021年廣西分專業錄取分數線
2022-05-11 12:00:23西華大學
西華大學2021年廣西分專業錄取分數線
專業 | 年度 | 批次 | 計劃性質 | 科類 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 平均分分差 | 校區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邊防軍人子女預科 | 2021 | 本二批預科B類 | 非定向 | 理工 | - | 409.91 | 409.91 | 409.91 | - | 校本部 |
邊防軍人子女預科 | 2021 | 本二批預科B類 | 非定向 | 文史 | - | 238.92 | 336.38 | 388.94 | - | 校本部 |
工業工程 | 2021 | 本科第二批 | 非定向 | 理工 | 348 | 487.96 | 490.29 | 491.96 | 142.29 | 宜賓校區 |
工業設計 | 2021 | 本科第二批 | 非定向 | 理工 | 348 | 490.96 | 491.96 | 492.96 | 143.96 | 宜賓校區 |
焊接技術與工程 | 2021 | 本科第二批 | 非定向 | 理工 | 348 | 485.96 | 486.29 | 486.96 | 138.29 | 宜賓校區 |
納米材料與技術 | 2021 | 本科第二批 | 非定向 | 理工 | 348 | 486.96 | 486.96 | 486.96 | 138.96 | 宜賓校區 |
體育教育 | 2021 | 本科提前批 | 非定向 | 體育(理) | - | 79.04 | 88.11 | 94.29 | - | 校本部 |
文化產業管理 | 2021 | 本科第二批 | 非定向 | 文史 | 413 | 529.99 | 532.66 | 536.99 | 119.66 | 宜賓校區 |
物流工程 | 2021 | 本科第二批 | 非定向 | 理工 | 348 | 485.96 | 486.29 | 486.96 | 138.29 | 宜賓校區 |
新能源汽車工程 | 2021 | 本科第二批 | 非定向 | 理工 | 348 | 495.96 | 498.63 | 501.96 | 150.63 | 宜賓校區 |
智能科學與技術 | 2021 | 本科第二批 | 非定向 | 理工 | 348 | 492.96 | 497.96 | 502.96 | 149.96 | 宜賓校區 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
安徽建筑大學2021年北京錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號