重慶文理學院2021年河南分專業錄取分數線
2022-05-05 16:05:03重慶文理學院
重慶文理學院2021年河南分專業錄取分數線
專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 錄取人數 | 最低分 | 最高分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
數學與應用數學(中外合作辦學) | 本科二批 | 理工 | 6 | 480 | 496 | 二批400/一批518 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批 | 理工 | 3 | 528 | 531 | 二批400/一批518 |
環境科學與工程類(環境科學與工程、環境科學) | 本科二批 | 理工 | 4 | 516 | 517 | 二批400/一批518 |
機械類(機械工程、機械電子工程、智能制造工程) | 本科二批 | 理工 | 8 | 518 | 522 | 二批400/一批518 |
機器人工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | 523 | 524 | 二批400/一批518 |
園林 | 本科二批 | 理工 | 2 | 519 | 522 | 二批400/一批518 |
電氣類(電氣工程及其自動化、智能電網信息工程) | 本科二批 | 理工 | 3 | 520 | 523 | 二批400/一批518 |
電子信息類(電子信息科學與技術、微電子科學與工程、信息工程) | 本科二批 | 理工 | 3 | 524 | 528 | 二批400/一批518 |
計算機類(軟件工程、網絡工程、計算機科學與技術) | 本科二批 | 理工 | 5 | 529 | 535 | 二批400/一批518 |
物流工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | 519 | 521 | 二批400/一批518 |
工程管理 | 本科二批 | 理工 | 3 | 518 | 522 | 二批400/一批518 |
材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程) | 本科二批 | 理工 | 5 | 517 | 526 | 二批400/一批518 |
材料成型及控制工程 | 本科二批 | 理工 | 3 | 517 | 520 | 二批400/一批518 |
藥學 | 本科二批 | 理工 | 2 | 517 | 518 | 二批400/一批518 |
園林 | 本科二批 | 文史 | 2 | 558 | 559 | 二批466/一批558 |
會展經濟與管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | 557 | 558 | 二批466/一批558 |
法學 | 本科二批 | 文史 | 2 | 559 | 562 | 二批466/一批558 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
北京科技大學2021年廣東(物理類)分專業錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號