重慶文理學院2021年河北分專業錄取分數線
2022-05-05 15:34:14重慶文理學院
重慶文理學院2021年河北分專業錄取分數線
專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 錄取人數 | 最低分 | 最高分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣播電視學 | 本科批 | 物理類 | 2 | 519 | 519 | 本科批412 |
數學與應用數學(中外合作辦學) | 本科批 | 物理類 | 6 | 471 | 496 | 本科批412 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 物理類 | 4 | 520 | 522 | 本科批412 |
環境科學與工程類(環境科學與工程、環境科學) | 本科批 | 物理類 | 4 | 500 | 506 | 本科批412 |
機器人工程 | 本科批 | 物理類 | 2 | 519 | 521 | 本科批412 |
園林 | 本科批 | 物理類 | 2 | 508 | 522 | 本科批412 |
電氣類(電氣工程及其自動化、智能電網信息工程) | 本科批 | 物理類 | 3 | 517 | 520 | 本科批412 |
電子信息類(電子信息科學與技術、微電子科學與工程、信息工程) | 本科批 | 物理類 | 4 | 516 | 523 | 本科批412 |
計算機類(軟件工程、網絡工程、計算機科學與技術) | 本科批 | 物理類 | 3 | 522 | 535 | 本科批412 |
工程審計 | 本科批 | 物理類 | 2 | 512 | 513 | 本科批412 |
物流工程 | 本科批 | 物理類 | 2 | 505 | 508 | 本科批412 |
工商管理類(工商管理、財務管理) | 本科批 | 物理類 | 2 | 519 | 529 | 本科批412 |
工程造價 | 本科批 | 物理類 | 2 | 514 | 516 | 本科批412 |
法學 | 本科批 | 物理類 | 2 | 526 | 538 | 本科批412 |
材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程) | 本科批 | 物理類 | 3 | 505 | 507 | 本科批412 |
制藥工程 | 本科批 | 物理類 | 2 | 510 | 555 | 本科批412 |
廣播電視學 | 本科批 | 歷史類 | 2 | 542 | 547 | 本科批454 |
園林 | 本科批 | 歷史類 | 2 | 534 | 540 | 本科批454 |
物流工程 | 本科批 | 歷史類 | 2 | 535 | 539 | 本科批454 |
工商管理類(工商管理、財務管理) | 本科批 | 歷史類 | 2 | 538 | 540 | 本科批454 |
法學 | 本科批 | 歷史類 | 2 | 545 | 545 | 本科批454 |
音樂學(師范) | 本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 4 | 專105 | 專122.67 | 文化289/專業100 |
舞蹈學 | 本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 4 | 專148.67 | 專158.99 | 文化289/專業115 |
美術學 | 本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 2 | 綜539.27 | 綜543.07 | 文化289/專業180 |
環境設計 | 本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 2 | 綜540.6 | 綜542.27 | 文化289/專業180 |
動畫 | 本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 2 | 綜542.16 | 綜542.18 | 文化289/專業180 |
運動康復 | 本科提前批B段 | 體育(物理類) | 2 | 綜540.69 | 綜543.17 | 文化240/專業270 |
運動康復 | 本科提前批B段 | 體育(歷史類) | 2 | 綜559.45 | 綜561.8 | 文化300/專業270 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
北京建筑大學2021年寧夏(理工)本科一批分專業錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號