南陽農業職業學院2022年單獨考試招生計劃
2022-04-15 09:24:01河南省教育廳
南陽農業職業學院2022年單獨考試招生計劃
專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 面向人群 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
現代農業技術 | 410103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
園藝技術 | 410105 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
園林技術 | 410202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
花卉生產與花藝 | 410204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
食品智能加工技術 | 490101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
食品營養與健康 | 490103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | |||
音樂表演 | 550201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 45 | 6000 | |||
藝術設計 | 550101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 45 | 6000 | |||
書畫藝術 | 550107 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 45 | 6000 | |||
藝術設計 | 550101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 6000 | 新媒體運營 | ||
電子信息工程技術 | 510101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
物聯網應用技術 | 510102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
計算機網絡技術 | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
動漫制作技術 | 510215 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
人工智能技術應用 | 510209 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
數字媒體技術 | 510204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | 安卓開發工程師 | ||
計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | 前端開發技術 | ||
計算機網絡技術 | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | 網絡管理 | ||
大數據技術 | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
云計算技術應用 | 510206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
無人機應用技術 | 460609 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
大數據與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | |||
電子商務 | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | |||
財富管理 | 530205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | |||
金融科技應用 | 530202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | |||
大數據與財務管理 | 530301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | |||
移動應用開發 | 510213 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | |||
大數據與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 45 | 13000 | 中外合作,西班牙馬拉加大學。 | ||
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | 潛能開發方向 | ||
動物醫學 | 410301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
畜牧獸醫 | 410303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
動物防疫與檢疫 | 410306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
寵物養護與馴導 | 410309 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
畜禽智能化養殖 | 410307 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
畜牧獸醫 | 410303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 45 | 13000 | 中外合作,馬來西亞林肯大學學院。 | ||
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
新能源汽車技術 | 460702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
汽車技術服務與營銷 | 500210 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | 機動車鑒定與評估 | ||
新能源汽車技術 | 460702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | 裝配與檢測 | ||
汽車智能技術 | 510107 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | 5G車聯網 | ||
汽車技術服務與營銷 | 500210 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | 共享汽車運營 | ||
機電一體化技術 | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
機電一體化技術 | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | 3D打印 | ||
電氣自動化技術 | 460306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
智能機器人技術 | 460304 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
光伏工程技術 | 430301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
飛機機電設備維修 | 500409 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
機電一體化技術 | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 43 | 4200 | 智能工廠管理 | ||
工業機器人技術 | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 43 | 4200 | |||
民航安全技術管理 | 500406 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
智能控制技術 | 460303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
虛擬現實技術應用 | 510208 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
電氣自動化技術 | 460306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | 智能科學與技術 | ||
城鄉規劃 | 440201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
建筑工程技術 | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
應急救援技術 | 420905 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | 智慧農業工程 | ||
健身指導與管理 | 570307 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
體能訓練 | 570310 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
智慧健康養老服務與管理 | 590302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | |||
空中乘務 | 500405 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
湖南安全技術職業學院2022年單獨招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號