河南輕工職業學院2022年單獨考試招生計劃
2022-04-15 09:05:43河南省教育廳
河南輕工職業學院2022年單獨考試招生計劃
專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 面向人群 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
書畫藝術 | 550107 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 6000 | |||
視覺傳達設計 | 550102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 140 | 6000 | |||
環境藝術設計 | 550106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 130 | 6000 | |||
數字媒體藝術設計 | 550103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 140 | 6000 | |||
虛擬現實技術應用 | 510208 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 4200 | |||
計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 4200 | 鑫苑校區 | ||
食品生物技術 | 470101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
釀酒技術 | 490105 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 4200 | |||
機械制造及自動化 | 460104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
智能制造裝備技術 | 460201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 嵩山路校區 | ||
智能控制技術 | 460303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | 嵩山路校區 | ||
大數據與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | 注冊會計師 | ||
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 3700 | |||
大數據技術 | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | 嵩山路校區 | ||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
計算機網絡技術 | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 網絡工程師 | ||
表演藝術 | 550204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 6000 | 嵩山路校區 | ||
高分子材料智能制造技術 | 430602 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 4200 | 產品設計3D打印 | ||
皮具制作與工藝 | 480108 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 4200 | 時尚皮具 | ||
現代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | 園田路校區 | ||
人力資源管理 | 590202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | 園田路校區 | ||
電子商務 | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 300 | 3700 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
湖南外貿職業學院2022年單獨招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號