東北林業大學2021年山西(理工)統招錄取分數線
2021-11-14 08:28:33東北林業大學
東北林業大學2021年山西(理工)統招錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 動物醫學 | 543 | 18546 | 545.67 | 551 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 木材科學與工程 | 543 | 18546 | 544.33 | 547 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 材料類 | 543 | 18546 | 544 | 546 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 森林工程 | 543 | 18546 | 544.5 | 545 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 化學類 | 543 | 18546 | 544.4 | 545 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 野生動物與自然保護區管理 | 543 | 18546 | 543 | 543 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 動物科學 | 543 | 18546 | 543 | 543 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 工商管理類 | 544 | 18200 | 547 | 550 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 環境科學 | 544 | 18200 | 545 | 547 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 工程管理 | 544 | 18200 | 545 | 546 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 化學工程與工藝 | 544 | 18200 | 544.67 | 546 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 日語 | 544 | 18200 | 544.5 | 545 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 工業工程 | 544 | 18200 | 544.5 | 545 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 包裝工程 | 544 | 18200 | 544 | 544 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 輕化工程 | 544 | 18200 | 544 | 544 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 俄語 | 544 | 18200 | 544 | 544 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 英語 | 545 | 17863 | 549 | 556 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 土木工程 | 545 | 17863 | 545.82 | 548 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 交通運輸類 | 545 | 17863 | 546.25 | 548 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 食品科學與工程 | 545 | 17863 | 546.67 | 548 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 建筑環境與能源應用工程 | 545 | 17863 | 546.33 | 548 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 物流工程 | 545 | 17863 | 545.75 | 548 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 家具設計與工程 | 545 | 17863 | 545.5 | 546 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 機械類(車輛) | 546 | 17507 | 547.88 | 552 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 數學與應用數學 | 546 | 17507 | 547.5 | 550 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 物理學 | 546 | 17507 | 547 | 548 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 地理信息科學 | 546 | 17507 | 547 | 548 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 生態學 | 546 | 17507 | 546 | 546 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 風景園林 | 548 | 16829 | 554 | 559 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 林學類 | 548 | 16829 | 549 | 552 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 經濟學類 | 548 | 16829 | 549 | 550 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 工業設計 | 548 | 16829 | 548.67 | 550 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 城鄉規劃 | 548 | 16829 | 548.5 | 549 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 生物科學類 | 549 | 16509 | 551.25 | 557 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 機械類(機電) | 549 | 16509 | 550.12 | 552 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 信息與計算科學 | 550 | 16181 | 551.33 | 552 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 電氣類 | 552 | 15513 | 553.57 | 556 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 計算機類 | 553 | 15176 | 554.92 | 562 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 林業工程類(成棟班) | 553 | 15176 | 555 | 557 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 電子信息類 | 553 | 15176 | 554.2 | 557 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 園林 | 555 | 14561 | 569 | 583 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統招 | 生物科學(拔尖人才成棟班) | 558 | 13681 | 559 | 560 | 505 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中國地質大學(北京)2021年江蘇分專業錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號